Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
CENTENO RAMOS, FERNANDO (JD035) ( 20 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 361 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 133 144 85 103 | Equipo | Grupo D107 |
| Primero | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 2 | 116 | Individual | Grupo D108 |
| Segundo | 362 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 107 134 89 63 | Equipo | Grupo D109 |
| Segundo | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 106 | Individual | Grupo D110 |
| Tercero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 2 | 82 | Individual | Grupo D110 |
| Primero | 91 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 2 | 117 | Individual | Grupo D112 |
| Tercero | 90 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 115 | Individual | Grupo D112 |
| Primero | 90 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 122 | Individual | Grupo D114 |
| Segundo | 90 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 2 | 60 | Individual | Grupo D114 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 80 | Individual | Grupo D208 |
| Primero | 90 | Raza Española Lipocromos Intensos | 2 | 27 | Individual | Grupo E126 |
| Primero | 90 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | 4 | 24 | Individual | Grupo E128 |
| Primero | 91 | Raza Española Melánicos Intensos | 3 | 30 | Individual | Grupo E130 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánicos Intensos | 1 | 23 | Individual | Grupo E130 |
| Tercero | 90 | Raza Española Melánicos Intensos | 2 | 31 | Individual | Grupo E130 |
| Primero | 90 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 4 | 18 | Individual | Grupo E132 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 3 | 6 | Individual | Grupo E132 |
| Primero | 90 | Raza Española Píos Intensos | 3 | 33 | Individual | Grupo E134 |
| Primero | 90 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | 4 | 16 | Individual | Grupo E138 |
| Segundo | 90 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | 3 | 38 | Individual | Grupo E138 |
GARCIA ESQUINAS, LUIS (FN94) ( 19 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Intensos | 7 | 23 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 360 | Lipocromos Rojos Nevados | 1 | 48 53 31 5 | Equipo | Grupo D25 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Nevados | 6 | 112 | Individual | Grupo D26 |
| Primero | 364 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 1 | 1 45 67 49 | Equipo | Grupo D31 |
| Primero | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 3 | 48 | Individual | Grupo D32 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 1 | 60 | Individual | Grupo D32 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 2 | 44 | Individual | Grupo D32 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | 2 | 43 | Individual | Grupo D34 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | 4 | 21 | Individual | Grupo D34 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | 1 | 62 | Individual | Grupo D34 |
| Primero | 368 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 4 | 34 15 18 17 | Equipo | Grupo D107 |
| Segundo | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 6 | 35 | Individual | Grupo D108 |
| Primero | 365 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 3 | 56 10 36 27 | Equipo | Grupo D109 |
| Primero | 92 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 5 | 46 | Individual | Grupo D110 |
| Primero | 90 | Verdecillos Clásicos | 3 | 72 | Individual | Grupo G12 |
| Segundo | 90 | Verdecillos Clásicos | 2 | 71 | Individual | Grupo G12 |
| Primero | 91 | FAUNA EUROPEA DE MÁS DE 2 AÑOS | 1 | 73 | Individual | Grupo G86 |
| Segundo | 90 | FAUNA EUROPEA DE MÁS DE 2 AÑOS | 2 | 74 | Individual | Grupo G86 |
| Tercero | 90 | HIBRIDOS DE MÁS DE 4 AÑOS | 1 | 32 | Individual | Grupo H24 |
Aparicio Vera, Julio (HY005) ( 18 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromos Blancos Dominantes | 4 | 79 | Individual | Grupo D2 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Blancos Dominantes | 5 | 24 | Individual | Grupo D2 |
| Segundo | 364 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 2 | 97 99 100 98 | Equipo | Grupo D107 |
| Tercero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 5 | 102 | Individual | Grupo D108 |
| Tercero | 360 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 2 | 44 67 114 35 | Equipo | Grupo D109 |
| Primero | 360 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 83 57 47 37 | Equipo | Grupo D111 |
| Segundo | 91 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 3 | 52 | Individual | Grupo D112 |
| Primero | 366 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 85 87 86 88 | Equipo | Grupo D113 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | 1 | 90 | Individual | Grupo D242 |
| Primero | 91 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | 2 | 6 | Individual | Grupo D244 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | 3 | 74 | Individual | Grupo D244 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | 1 | 73 | Individual | Grupo D244 |
| Primero | 90 | Llarguet Español Pío | 2 | 17 | Individual | Grupo E90 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Pío | 4 | 50 | Individual | Grupo E124 |
| Primero | 90 | Gloster Corona Pío | 2 | 108 | Individual | Grupo E150 |
| Segundo | 90 | Gloster Corona Pío | 1 | 106 | Individual | Grupo E150 |
| Primero | 90 | Diamantes Mandarines Grises | 1 | 55 | Individual | Grupo F2 |
| Primero | 91 | Diamantes Mandarines Blanco, Ensillados, Moñudos en Gris y Brunos | 1 | 62 | Individual | Grupo F28 |
Torrero García , Antonio (Z786 ) ( 13 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 365 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 43 72 68 21 | Equipo | Grupo D99 |
| Primero | 367 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 22 83 69 75 | Equipo | Grupo D101 |
| Segundo | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | 3 | 85 | Individual | Grupo D102 |
| Tercero | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | 4 | 84 | Individual | Grupo D102 |
| Primero | 362 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 1 | 38 45 24 76 | Equipo | Grupo D191 |
| Segundo | 360 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 2 | 77 37 42 73 | Equipo | Grupo D191 |
| Primero | 91 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 5 | 56 | Individual | Grupo D192 |
| Segundo | 90 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 7 | 10 | Individual | Grupo D192 |
| Tercero | 90 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 6 | 9 | Individual | Grupo D192 |
| Primero | 368 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 1 | 8 98 6 95 | Equipo | Grupo D379 |
| Primero | 91 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 2 | 63 | Individual | Grupo D380 |
| Segundo | 90 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 3 | 62 | Individual | Grupo D380 |
| Tercero | 90 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 1 | 70 | Individual | Grupo D380 |
Moruno Martos, Daniel (HG085 ) ( 12 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 132 | Individual | Grupo D116 |
| Segundo | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 1 | 116 | Individual | Grupo D116 |
| Primero | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 131 | Individual | Grupo D118 |
| Segundo | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 2 | 123 | Individual | Grupo D118 |
| Primero | 90 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 1 | 111 | Individual | Grupo D410 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 5 | 59 | Individual | Grupo I22 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 4 | 172 | Individual | Grupo I22 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | 5 | 90 | Individual | Grupo I26 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | 4 | 199 | Individual | Grupo I26 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | 3 | 179 | Individual | Grupo I32 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 3 | 209 | Individual | Grupo I40 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 4 | 167 | Individual | Grupo I40 |
Ramos carrizosa , José Manuel (JK 065) ( 12 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 1 | 16 55 39 40 | Equipo | Grupo D73 |
| Primero | 90 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 2 | 43 | Individual | Grupo D74 |
| Primero | 361 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 1 | 15 14 12 45 | Equipo | Grupo D75 |
| Primero | 90 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 2 | 13 | Individual | Grupo D76 |
| Segundo | 90 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 1 | 61 | Individual | Grupo D76 |
| Primero | 364 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 1 | 51 22 18 50 | Equipo | Grupo D77 |
| Segundo | 91 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 5 | 27 | Individual | Grupo D78 |
| Primero | 362 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 1 | 23 33 54 21 | Equipo | Grupo D79 |
| Segundo | 90 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 5 | 34 | Individual | Grupo D80 |
| Primero | 90 | Hosso Japonés Pío | 2 | 11 | Individual | Grupo E110 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Lipocromo | 3 | 9 | Individual | Grupo E120 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Pío | 2 | 6 | Individual | Grupo E124 |
Morales Álvarez , Eulalio (JL064 ) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 3 | 37 | Individual | Grupo D78 |
| Tercero | 91 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 2 | 109 | Individual | Grupo D78 |
| Primero | 91 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 3 | 130 | Individual | Grupo D80 |
| Tercero | 90 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 1 | 52 | Individual | Grupo D80 |
| Primero | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 7 | 92 | Individual | Grupo D100 |
| Segundo | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 8 | 90 | Individual | Grupo D100 |
| Tercero | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 6 | 2 | Individual | Grupo D100 |
| Primero | 92 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 13 | Individual | Grupo D102 |
| Primero | 92 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 128 | Individual | Grupo D270 |
| Segundo | 90 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 2 | 35 | Individual | Grupo D270 |
| Tercero | 90 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 3 | 74 | Individual | Grupo D270 |
Enriquez cejudo, Francisco (010S) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado del Norte Pió | 2 | 60 | Individual | Grupo E12 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Melánico | 1 | 83 | Individual | Grupo E122 |
| Primero | 90 | Lizard Oro | 1 | 12 | Individual | Grupo E176 |
| Segundo | 90 | Lizard Oro | 2 | 11 | Individual | Grupo E176 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | 4 | 34 | Individual | Grupo I32 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | 5 | 110 | Individual | Grupo I32 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano Perlados SF | 1 | 93 | Individual | Grupo I36 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano Perlados SF | 5 | 112 | Individual | Grupo I36 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 2 | 100 | Individual | Grupo I40 |
| Primero | 90 | Periquito Austra. Moñudos: Circular, Semi Circular y de Tupe | 2 | 91 | Individual | Grupo I46 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | 2 | 90 | Individual | Grupo I48 |
Bravo Tena, Raúl (C084) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Blancos Recesivos | 1 | 30 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Intensos | 1 | 13 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Nevados | 1 | 12 | Individual | Grupo D8 |
| Primero | 90 | Lipocromos Amarillos Marfil Intensos | 1 | 27 | Individual | Grupo D14 |
| Primero | 90 | Isabelitas del Japón Perladas en Gris, Brunas | 2 | 7 | Individual | Grupo F46 |
| Segundo | 90 | Isabelitas del Japón Perladas en Gris, Brunas | 1 | 6 | Individual | Grupo F46 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | 3 | 21 | Individual | Grupo F70 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (macho) | 1 | 9 | Individual | Grupo F92 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | 1 | 3 | Individual | Grupo F116 |
Moraño Hidalgo, Cristian (7U13) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabelitas del Japón Negro-Brunos | 1 | 3 | Individual | Grupo F34 |
| Segundo | 90 | Isabelitas del Japón Negro-Brunos | 2 | 34 | Individual | Grupo F34 |
| Segundo | 90 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | 5 | 67 | Individual | Grupo F70 |
| Segundo | 90 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | 2 | 74 | Individual | Grupo F116 |
| Primero | 90 | Diamante Modesto, Diamante Cola Roja (Ruficauda), Diamante Bichenov y Fenotipo Salvaje | 2 | 86 | Individual | Grupo F136 |
| Segundo | 90 | Diamante Modesto, Diamante Cola Roja (Ruficauda), Diamante Bichenov y Fenotipo Salvaje | 1 | 8 | Individual | Grupo F136 |
| Primero | 90 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | 4 | 89 | Individual | Grupo F188 |
| Tercero | 90 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | 2 | 5 | Individual | Grupo F188 |
| Primero | 90 | Híbridos Píos | 1 | 66 | Individual | Grupo H22 |
GORDON GARRIDO, FRANCISCO (HT094) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Lipocromos Amarillos Intensos | 4 | 090 094 034 035 | Equipo | Grupo D5 |
| Primero | 361 | Lipocromos Rojos Nevados | 2 | 046 048 102 105 | Equipo | Grupo D25 |
| Segundo | 90 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 5 | 070 | Individual | Grupo D74 |
| Primero | 91 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 3 | 79 | Individual | Grupo H4 |
| Segundo | 90 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 2 | 58 | Individual | Grupo H4 |
| Tercero | 90 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 80 | Individual | Grupo H4 |
| Primero | 91 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | 1 | 55 | Individual | Grupo H6 |
| Segundo | 90 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | 3 | 57 | Individual | Grupo H6 |
| Tercero | 90 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | 2 | 56 | Individual | Grupo H6 |
PEREA CANO, RAMON (DO36) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Cabecita Negra Clásicos | 4 | 152 | Individual | Grupo F160 |
| Segundo | 90 | Cabecita Negra Clásicos | 3 | 156 | Individual | Grupo F160 |
| Segundo | 90 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | 8 | 9 | Individual | Grupo F188 |
| Primero | 90 | Jilguero Parva Clásico | 1 | 26 | Individual | Grupo G2 |
| Primero | 362 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 140 32 142 141 | Equipo | Grupo H1 |
| Segundo | 90 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 2 | 16 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | 91 | HIBRIDOS DE MÁS DE 4 AÑOS | 3 | 46 | Individual | Grupo H24 |
| Segundo | 90 | HIBRIDOS DE MÁS DE 4 AÑOS | 2 | 45 | Individual | Grupo H24 |
Risquez Pontes , Javier (JR-060) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 6 | 018 | Individual | Grupo D10 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 4 | 006 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 92 | Lutinos/Lutinos Marfil Mosaicos | 1 | 003 | Individual | Grupo D54 |
| Segundo | 90 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | 3 | 019 | Individual | Grupo E128 |
| Tercero | 90 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | 1 | 009 | Individual | Grupo E128 |
| Tercero | 90 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 2 | 016 | Individual | Grupo E132 |
| Primero | 90 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | 1 | 012 | Individual | Grupo E136 |
| Segundo | 90 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | 2 | 014 | Individual | Grupo E136 |
Ortiz Navas, Francisco Manuel (420A) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | Lipocromos Blancos Recesivos | 7 | 70 69 56 20 | Equipo | Grupo D3 |
| Segundo | 360 | Lipocromos Amarillos Intensos | 3 | 45 15 13 14 | Equipo | Grupo D5 |
| Primero | 363 | Lipocromos Amarillos Nevados | 4 | 5 35 33 43 | Equipo | Grupo D7 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 6 | 61 | Individual | Grupo D12 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 5 | 59 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 90 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | 2 | 39 | Individual | Grupo D16 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | 4 | 3 | Individual | Grupo D16 |
HERRERA HERNÁNDEZ, JUAN (X-806) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 1 | 9 15 38 53 | Equipo | Grupo D27 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 7 | 16 | Individual | Grupo D28 |
| Segundo | 90 | Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 5 | Individual | Grupo D120 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opales Blanco | 3 | 2 | Individual | Grupo D200 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opales Blanco | 2 | 1 | Individual | Grupo D200 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 9 | 42 | Individual | Grupo D208 |
| Primero | 90 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 3 | 57 | Individual | Grupo H2 |
Cabrera Molero, Santos (KC-028) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 2 | 9 | Individual | Grupo D92 |
| Segundo | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 1 | 22 | Individual | Grupo D92 |
| Segundo | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 2 | 24 | Individual | Grupo D94 |
| Primero | 91 | Ágatas Opales Blanco | 1 | 11 | Individual | Grupo D200 |
| Primero | 91 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 4 | 12 | Individual | Grupo D208 |
Lopez Puerto, Jose Angel (HJ009) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágatas Blancos | 1 | 1 | Individual | Grupo D62 |
| Primero | 91 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 7 | Individual | Grupo D94 |
| Primero | 364 | Satinés Blanco | 1 | 8 9 10 11 | Equipo | Grupo D267 |
| Primero | 91 | Satinés Blanco | 1 | 12 | Individual | Grupo D268 |
| Primero | 91 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 1 | 16 | Individual | Grupo D310 |
Garcia Moreno, Rubén (KB096) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 2 | 9 | Individual | Grupo D428 |
| Segundo | 90 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 10 | Individual | Grupo D428 |
| Primero | 90 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 2 | 20 | Individual | Grupo D468 |
| Segundo | 90 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 5 | Individual | Grupo D468 |
Gómez Muñoz, José Manuel (IE-079) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 366 | Lipocromos Blancos Recesivos | 8 | 62 93 61 92 | Equipo | Grupo D3 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Blancos Recesivos | 10 | 83 | Individual | Grupo D4 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Blancos Recesivos | 12 | 90 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 91 | Albinos | 1 | 120 | Individual | Grupo D42 |
Palacios tena, Amador (HG087) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Lipocromos Amarillos Nevados | 5 | 22 4 19 5 | Equipo | Grupo D7 |
| Primero | 91 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 3 | 14 | Individual | Grupo D228 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 2 | 10 | Individual | Grupo D228 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 2 | 28 | Individual | Grupo D230 |
Márquez Moruno , Juan Pablo (JV063) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromos Rojos Intensos | 3 | 22 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Intensos | 2 | 21 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Nevados | 4 | 24 | Individual | Grupo D26 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Nevados | 5 | 1 | Individual | Grupo D26 |
Ruiz Ortiz, Pablo (KB095) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 7 | 021 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 6 | 002 | Individual | Grupo D6 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 5 | 005 | Individual | Grupo D8 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 4 | 026 | Individual | Grupo D8 |
Serena mateo, Javier (031B) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 1 | 40 | Individual | Grupo D120 |
| Primero | 360 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | 1 | 43 3 86 85 | Equipo | Grupo D169 |
| Primero | 91 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | 1 | 35 | Individual | Grupo D170 |
| Segundo | 90 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 22 | Individual | Grupo D170 |
Castillejos Barbarroja , Felipe Manuel (IP-092) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ninfas Mutadas | 1 | 71 | Individual | Grupo J112 |
| Segundo | 90 | Ninfas Mutadas | 2 | 75 | Individual | Grupo J112 |
| Tercero | 90 | Ninfas Mutadas | 6 | 89 | Individual | Grupo J112 |
Rodríguez Rosa, Miguel Angel (7K65) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Agapornis Fischeri Lutinos, DEC y DEC Ino (Incluido Serie Azul) | 1 | 43 128 93 44 | Equipo | Grupo J37 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri Lutinos, DEC y DEC Ino (Incluido Serie Azul) | 3 | 130 | Individual | Grupo J38 |
Moraño Prado , Manuel Angel (3a49) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
