Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
HERRERA HERNÁNDEZ, JUAN (X-806)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Equipo | D27 |
| Segundo | 90 | 7 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D28 |
| Segundo | 90 | 2 | Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 |
| Tercero | 90 | 2 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D200 |
| Segundo | 90 | 3 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D200 |
| Segundo | 90 | 9 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D208 |
| Primero | 90 | 3 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 |
| 88 | 6 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D28 | |
| 88 | 8 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D28 | |
| 89 | 9 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D28 | |
| 88 | 8 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D208 | |
| 89 | 4 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 |


