Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
AMADOR PALACIOS TENA (HG087) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 3 | 14 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D228 |
| Primero | 90 | 2 | 28 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D230 |
| Segundo | 90 | 2 | 10 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D228 |
| Segundo | 360 (88-89-89-89) | 5 | 22-4-19-5 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
| 89 | 8 | 9 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 89 | 1 | 38 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D230 | |
| 87 | 9 | 18 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| Noenc | 1 | 16 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D228 |
ANTONIO TORRERO GARCÍA (Z786 ) Belalcázar
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 5 | 56 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D192 |
| Primero | 91 | 2 | 63 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D380 |
| Primero | 367 (90-92-91-90) | 1 | 22-83-69-75 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Eq | D101 |
| Primero | 368 (92-91-91-90) | 1 | 8-98-6-95 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Eq | D379 |
| Primero | 365 (91-91-90-89) | 1 | 43-72-68-21 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Eq | D99 |
| Primero | 362 (89-90-89-89) | 1 | 38-45-24-76 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Eq | D191 |
| Segundo | 91 | 3 | 85 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D102 |
| Segundo | 90 | 7 | 10 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D192 |
| Segundo | 90 | 3 | 62 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D380 |
| Segundo | 360 (89-89-89-88) | 2 | 77-37-42-73 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Eq | D191 |
| Tercero | 90 | 4 | 84 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D102 |
| Tercero | 90 | 6 | 9 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D192 |
| Tercero | 90 | 1 | 70 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D380 |
| 91 | 9 | 60 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 89 | 10 | 67 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 89 | 3 | 96 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D118 | |
| 88 | 4 | 99 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D118 | |
| 88 | 4 | 55 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D192 |
CRISTIAN MORAÑO HIDALGO (7U13) Peñarroya
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 3 | Isabelitas del Japón Negro-Brunos | Ind | F34 |
| Primero | 90 | 2 | 86 | Diamante Modesto, Diamante Cola Roja (Ruficauda), Diamante Bichenov y Fenotipo Salvaje | Ind | F136 |
| Primero | 90 | 4 | 89 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | Ind | F188 |
| Primero | 90 | 1 | 66 | Híbridos Píos | Ind | H22 |
| Segundo | 90 | 2 | 34 | Isabelitas del Japón Negro-Brunos | Ind | F34 |
| Segundo | 90 | 5 | 67 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | Ind | F70 |
| Segundo | 90 | 2 | 74 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | Ind | F116 |
| Segundo | 90 | 1 | 8 | Diamante Modesto, Diamante Cola Roja (Ruficauda), Diamante Bichenov y Fenotipo Salvaje | Ind | F136 |
| Tercero | 90 | 2 | 5 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | Ind | F188 |
| 89 | 4 | 54 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | Ind | F70 | |
| 89 | 1 | 54 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | Ind | F188 | |
| 87 | 3 | 2 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | Ind | F116 | |
| Noenc | 2 | AUS | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (macho) | Ind | F92 | |
| Noenc | 4 | 6 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | Ind | F116 | |
| Noenc | 3 | 67 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | Ind | F188 |
DANIEL MORUNO MARTOS (HG085 ) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 132 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D116 |
| Primero | 91 | 5 | 59 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Primero | 90 | 1 | 131 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D118 |
| Primero | 90 | 1 | 111 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D410 |
| Primero | 90 | 5 | 90 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 |
| Primero | 90 | 3 | 179 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Ind | I32 |
| Primero | 90 | 3 | 209 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I40 |
| Segundo | 90 | 1 | 116 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D116 |
| Segundo | 90 | 2 | 123 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D118 |
| Segundo | 90 | 4 | 172 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Segundo | 90 | 4 | 199 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 |
| Tercero | 90 | 4 | 167 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I40 |
| 89 | 1 | 36 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D108 | |
| 89 | 1 | 187 | Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | Ind | I28 | |
| 89 | 2 | 197 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Ind | I32 | |
| 88 | 1 | 169 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Ind | I48 |
EULALIO MORALES ÁLVAREZ (JL064 ) Chillon
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 1 | 13 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D102 |
| Primero | 92 | 1 | 128 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D270 |
| Primero | 91 | 3 | 37 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D78 |
| Primero | 91 | 3 | 130 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D80 |
| Primero | 91 | 7 | 92 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 |
| Segundo | 91 | 8 | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 |
| Segundo | 90 | 2 | 35 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D270 |
| Tercero | 91 | 2 | 109 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D78 |
| Tercero | 91 | 6 | 2 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 |
| Tercero | 90 | 1 | 52 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D80 |
| Tercero | 90 | 3 | 74 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D270 |
| 90 | 1 | 55 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D78 | |
| 90 | 1 | 71 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 90 | 2 | 95 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 90 | 3 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 90 | 4 | 69 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 90 | 5 | 49 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 89 | 2 | 40 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D80 | |
| 89 | 4 | 107 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D80 | |
| 89 | 2 | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D102 |
FELIPE MANUEL CASTILLEJOS BARBARROJA (IP-092) Hinojosa del duque
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 71 | Ninfas Mutadas | Ind | J112 |
| Segundo | 90 | 2 | 75 | Ninfas Mutadas | Ind | J112 |
| Tercero | 90 | 6 | 89 | Ninfas Mutadas | Ind | J112 |
| Descla | 1 | 15 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 89 | 10 | 99 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 | |
| 89 | 7 | 109 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 | |
| 89 | 8 | 107 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 | |
| 89 | 3 | 86 | Ninfas Mutadas | Ind | J112 | |
| 88 | 9 | 105 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 | |
| 88 | 1 | 104 | Periquito Australiano, Opalinos, Todos | Ind | I30 | |
| 88 | 2 | 70 | Periquito Australiano, Opalinos, Todos | Ind | I30 | |
| 88 | 2 | 71 | Periquito Australiano, Píos, Todos | Ind | I34 | |
| 88 | 4 | 87 | Ninfas Mutadas | Ind | J112 | |
| 88 | 5 | 88 | Ninfas Mutadas | Ind | J112 | |
| Noenc | 6 | AUS | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| Noenc | 6 | AUS | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 |
FERNANDO CENTENO RAMOS (JD035) AZUAGA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 116 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D108 |
| Primero | 91 | 2 | 117 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D112 |
| Primero | 91 | 3 | 30 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E130 |
| Primero | 90 | 1 | 122 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D114 |
| Primero | 90 | 2 | 27 | Raza Española Lipocromos Intensos | Ind | E126 |
| Primero | 90 | 4 | 24 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 |
| Primero | 90 | 4 | 18 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 |
| Primero | 90 | 3 | 33 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E134 |
| Primero | 90 | 4 | 16 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E138 |
| Segundo | 91 | 1 | 106 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D110 |
| Segundo | 90 | 2 | 60 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D114 |
| Segundo | 90 | 1 | 23 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E130 |
| Segundo | 90 | 3 | 6 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 |
| Segundo | 90 | 3 | 38 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E138 |
| Segundo | 362 (90-90-88-90) | 1 | 107-134-89-63 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Eq | D109 |
| Tercero | 90 | 2 | 82 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D110 |
| Tercero | 90 | 1 | 115 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D112 |
| Tercero | 90 | 1 | 80 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D208 |
| Tercero | 90 | 2 | 31 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E130 |
| Tercero | 361 (89-90-88-91) | 1 | 133-144-85-103 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Eq | D107 |
| 90 | 3 | 135 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D108 | |
| 89 | 11 | 55 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 89 | 11 | 108 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 89 | 3 | 64 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D114 | |
| 89 | 2 | 100 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D208 | |
| 89 | 5 | 36 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 | |
| 89 | 4 | 39 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E130 | |
| 88 | 10 | 56 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| Noenc | 5 | AUS | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E138 |
FRANCISCO ENRIQUEZ CEJUDO (010S) Añora
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 60 | Rizado del Norte Pió | Ind | E12 |
| Primero | 90 | 1 | 83 | Fife Fancy Melánico | Ind | E122 |
| Primero | 90 | 1 | 12 | Lizard Oro | Ind | E176 |
| Primero | 90 | 1 | 93 | Periquito Australiano Perlados SF | Ind | I36 |
| Primero | 90 | 2 | 91 | Periquito Austra. Moñudos: Circular, Semi Circular y de Tupe | Ind | I46 |
| Primero | 90 | 2 | 90 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Ind | I48 |
| Segundo | 90 | 2 | 11 | Lizard Oro | Ind | E176 |
| Segundo | 90 | 4 | 34 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Ind | I32 |
| Segundo | 90 | 5 | 112 | Periquito Australiano Perlados SF | Ind | I36 |
| Segundo | 90 | 2 | 100 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I40 |
| Tercero | 90 | 5 | 110 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Ind | I32 |
| Descla | 2 | 80 | Fife Fancy Melánico | Ind | E122 | |
| 89 | 1 | 113 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 1 | 27 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 89 | 2 | 95 | Periquito Australiano Perlados SF | Ind | I36 | |
| 89 | 1 | 130 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I40 | |
| 88 | 2 | 112 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 88 | 1 | 86 | Rizado del Norte Pió | Ind | E12 | |
| 88 | 3 | 82 | Fife Fancy Melánico | Ind | E122 | |
| 88 | 1 | 107 | Periquito Australiano, Píos, Todos | Ind | I34 | |
| 88 | 3 | 64 | Periquito Australiano Perlados SF | Ind | I36 | |
| 88 | 4 | 66 | Periquito Australiano Perlados SF | Ind | I36 | |
| 88 | 6 | 33 | Periquito Australiano Perlados SF | Ind | I36 | |
| 87 | 1 | 19 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E134 | |
| 87 | 2 | 23 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E134 | |
| Noenc | 2 | AUS | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| Noenc | 3 | AUS | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| Noenc | 1 | AUS | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 | |
| Noenc | 2 | AUS | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 | |
| Noenc | 3 | 34 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I26 | |
| Noenc | 1 | AUS | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Ind | I32 | |
| Noenc | 1 | AUS | Periquito Austra. Moñudos: Circular, Semi Circular y de Tupe | Ind | I46 |
FRANCISCO GORDON GARRIDO (HT094) AZUAGA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 3 | 79 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H4 |
| Primero | 91 | 1 | 55 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | Ind | H6 |
| Primero | 362 (89-89-90-89) | 4 | 090-094-034-035 | Lipocromos Amarillos Intensos | Eq | D5 |
| Primero | 361 (90-88-90-89) | 2 | 046-048-102-105 | Lipocromos Rojos Nevados | Eq | D25 |
| Segundo | 90 | 5 | 070 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D74 |
| Segundo | 90 | 2 | 58 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H4 |
| Segundo | 90 | 3 | 57 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | Ind | H6 |
| Tercero | 90 | 1 | 80 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H4 |
| Tercero | 90 | 2 | 56 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | Ind | H6 |
| Descla | 3 | 032 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D76 | |
| 89 | 10 | 103 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 89 | 9 | 104 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 89 | 4 | 061 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D76 | |
| 88 | 4 | 059 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D74 |
FRANCISCO JESÚS PUEBLA GUIJAS (7T07) Almaden
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 364 (90-90-90-89) | 5 | 77-59-28-47 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 |
| 89 | 2 | 110 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 | |
| 89 | 3 | 15 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 4 | 105 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 5 | 38 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 7 | 82 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 8 | 26 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 88 | 3 | 43 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 | |
| 88 | 2 | 118 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 88 | 6 | 9 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 363 (90-90-89-89) | 4 | 36-83-19-13 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 | |
| 360 (89-88-89-89) | 6 | 10-101-80-60 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 |
FRANCISCO MANUEL ORTIZ NAVAS (420A) Fuente Obejuna
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 6 | 61 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 |
| Primero | 90 | 2 | 39 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 |
| Primero | 367 (91-91-90-90) | 7 | 70-69-56-20 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 |
| Primero | 363 (90-90-89-89) | 4 | 5-35-33-43 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
| Segundo | 90 | 5 | 59 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 |
| Segundo | 90 | 4 | 3 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 |
| Segundo | 360 (89-89-89-88) | 3 | 45-15-13-14 | Lipocromos Amarillos Intensos | Eq | D5 |
| 89 | 10 | 9 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 89 | 1 | 48 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 | |
| 88 | 4 | 60 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 | |
| 88 | 3 | 34 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 |
JAVIER RISQUEZ PONTES (JR-060) El viso
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 1 | 003 | Lutinos/Lutinos Marfil Mosaicos | Ind | D54 |
| Primero | 90 | 6 | 018 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 |
| Primero | 90 | 1 | 012 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E136 |
| Segundo | 90 | 4 | 006 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 |
| Segundo | 90 | 3 | 019 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 |
| Segundo | 90 | 2 | 014 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E136 |
| Tercero | 90 | 1 | 009 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 |
| Tercero | 90 | 2 | 016 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 |
| 89 | 2 | 005 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 | |
| 89 | 1 | 011 | Raza Española Lipocromos Intensos | Ind | E126 | |
| 89 | 1 | 015 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 | |
| 89 | 1 | 013 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E138 | |
| 89 | 2 | 020 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E138 | |
| 88 | 3 | 002 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 88 | 5 | 008 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 88 | 1 | 004 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 | |
| 88 | 2 | 010 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 | |
| Noenc | 3 | AUS | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 |
JAVIER SERENA MATEO (031B) Fuente obejuna
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 35 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D170 |
| Primero | 90 | 1 | 40 | Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 |
| Primero | 360 (89-89-89-88) | 1 | 43-3-86-85 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Eq | D169 |
| Segundo | 90 | 2 | 22 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D170 |
| 89 | 3 | 83 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D170 | |
| 87 | 7 | 16 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 359 (89-89-88-88) | 2 | 41-34-51-52 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 | |
| 356 (88-87-88-88) | 2 | 10-25-98-63 | Lipocromos Amarillos Intensos | Eq | D5 | |
| 358 (88-88-88-88) | 3 | 9-68-66-12 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
JOSE ANGEL LOPEZ PUERTO (HJ009) El Viso
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 1 | Ágatas Blancos | Ind | D62 |
| Primero | 91 | 1 | 7 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D94 |
| Primero | 91 | 1 | 12 | Satinés Blanco | Ind | D268 |
| Primero | 91 | 1 | 16 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D310 |
| Primero | 364 (89-91-90-90) | 1 | 8-9-10-11 | Satinés Blanco | Eq | D267 |
| 89 | 7 | 3 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D78 | |
| 89 | 2 | 13 | Satinés Blanco | Ind | D268 | |
| 89 | 5 | 14 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D270 | |
| 89 | 6 | 15 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D270 | |
| 88 | 7 | 5 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D80 | |
| 88 | 1 | 18 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D312 | |
| 87 | 6 | 2 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D78 | |
| Noenc | 8 | AUS | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D78 | |
| Noenc | 8 | AUS | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D80 | |
| Noenc | 2 | 17 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D310 |
JOSE ANTONIO PEREA ROMERO (JU-052) Belalcazar
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2 | 016 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D26 | |
| 88 | 1 | 012 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 88 | 1 | 025 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D26 | |
| 88 | 1 | 009 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D192 | |
| 88 | 2 | 022 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D192 | |
| 88 | 3 | 028 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D192 |
JOSÉ MANUEL GÓMEZ MUÑOZ (IE-079) Berlanga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 120 | Albinos | Ind | D42 |
| Segundo | 90 | 10 | 83 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 |
| Segundo | 366 (90-90-90-90) | 8 | 62-93-61-92 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 |
| Tercero | 90 | 12 | 90 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 |
