Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-2, Lipocromos Blancos Dominantes (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 79 | 4 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 90 | 24 | 5 | Julio Aparicio Vera |
| 89 | 110 | 2 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 88 | 2 | 1 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 88 | 43 | 3 | Francisco Jesús Puebla Guijas |
D-3, Lipocromos Blancos Recesivos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 7 | 91 | 91 | 90 | 90 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Segundo | 366 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | José Manuel Gómez Muñoz |
| Tercero | 364 | 5 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | Francisco Jesús Puebla Guijas |
| 363 | 4 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 362 | 3 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Raúl Bravo Tena | |
| 360 | 6 | 89 | 88 | 89 | 89 | 5 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 358 | 2 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | Raúl Bravo Tena | |
| 358 | 1 | 88 | 88 | 89 | 88 | 5 | Raúl Bravo Tena |
D-4, Lipocromos Blancos Recesivos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 30 | 1 | Raúl Bravo Tena |
| Segundo | 90 | 83 | 10 | José Manuel Gómez Muñoz |
| Tercero | 90 | 90 | 12 | José Manuel Gómez Muñoz |
| 90 | 68 | 13 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| 89 | 15 | 3 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 89 | 105 | 4 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 89 | 38 | 5 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 89 | 82 | 7 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 89 | 26 | 8 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 89 | 57 | 11 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| 89 | 77 | 14 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| 88 | 118 | 2 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 88 | 9 | 6 | Francisco Jesús Puebla Guijas | |
| 88 | 103 | 9 | Julio Aparicio Vera |
D-5, Lipocromos Amarillos Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 4 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | FRANCISCO GORDON GARRIDO |
| Segundo | 360 | 3 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 358 | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | Manuel Angel Moraño Prado | |
| 356 | 2 | 88 | 87 | 88 | 88 | 5 | Javier Serena mateo |
D-6, Lipocromos Amarillos Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 13 | 1 | Raúl Bravo Tena |
| Segundo | 90 | 021 | 7 | Pablo Ruiz Ortiz |
| Tercero | 90 | 002 | 6 | Pablo Ruiz Ortiz |
| 89 | 41 | 2 | Raúl Bravo Tena | |
| 89 | 58 | 3 | Raúl Bravo Tena | |
| 89 | 69 | 4 | Raúl Bravo Tena | |
| 89 | 025 | 5 | Pablo Ruiz Ortiz | |
| 89 | 004 | 8 | Pablo Ruiz Ortiz | |
| 89 | 47 | 9 | Manuel Angel Moraño Prado | |
| 89 | 9 | 10 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 89 | 55 | 11 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
D-7, Lipocromos Amarillos Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 4 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Segundo | 360 | 5 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Amador Palacios tena |
| Tercero | 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Manuel Angel Moraño Prado |
| 359 | 2 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5 | Javier Serena mateo | |
| 358 | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | Javier Serena mateo |
D-8, Lipocromos Amarillos Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 12 | 1 | Raúl Bravo Tena |
| Segundo | 90 | 005 | 5 | Pablo Ruiz Ortiz |
| Tercero | 90 | 026 | 4 | Pablo Ruiz Ortiz |
| 89 | 77 | 6 | Manuel Angel Moraño Prado | |
| 89 | 9 | 8 | Amador Palacios tena | |
| 89 | 108 | 11 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 89 | 12 | 12 | Julio Aparicio Vera | |
| 88 | 52 | 2 | Raúl Bravo Tena | |
| 88 | 64 | 3 | Raúl Bravo Tena | |
| 88 | 56 | 10 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 87 | 16 | 7 | Javier Serena mateo | |
| 87 | 18 | 9 | Amador Palacios tena |
D-10, Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 018 | 6 | Javier Risquez Pontes |
| Segundo | 90 | 006 | 4 | Javier Risquez Pontes |
| 89 | 113 | 1 | Francisco Enriquez cejudo | |
| 88 | 112 | 2 | Francisco Enriquez cejudo | |
| 88 | 002 | 3 | Javier Risquez Pontes | |
| 88 | 008 | 5 | Javier Risquez Pontes |
D-12, Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 61 | 6 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Segundo | 90 | 59 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 89 | 005 | 2 | Javier Risquez Pontes | |
| 88 | 004 | 1 | Javier Risquez Pontes | |
| 88 | 60 | 4 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| Noenc | AUS | 3 | Javier Risquez Pontes |
D-14, Lipocromos Amarillos Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 27 | 1 | Raúl Bravo Tena |
D-16, Lipocromos Amarillos Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 39 | 2 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Segundo | 90 | 3 | 4 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 89 | 48 | 1 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 88 | 34 | 3 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 88 | 1 | 5 | ROBERTO VILLARREAL VILLARREAL |
D-22, Lipocromos Rojos Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 22 | 3 | Juan Pablo Márquez Moruno |
| Segundo | 90 | 21 | 2 | Juan Pablo Márquez Moruno |
| Tercero | 90 | 23 | 7 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| 89 | 3 | 4 | Juan Pablo Márquez Moruno | |
| 89 | 104 | 9 | FRANCISCO GORDON GARRIDO | |
| 89 | 103 | 10 | FRANCISCO GORDON GARRIDO | |
| 88 | 012 | 1 | Jose Antonio Perea Romero | |
| 88 | 6 | 5 | Juan Pablo Márquez Moruno | |
| 88 | 39 | 6 | LUIS GARCIA ESQUINAS | |
| Noenc | 22 | 8 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
D-25, Lipocromos Rojos Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 2 | 90 | 88 | 90 | 89 | 4 | FRANCISCO GORDON GARRIDO |
| Segundo | 360 | 1 | 90 | 90 | 90 | 87 | 3 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
D-26, Lipocromos Rojos Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 24 | 4 | Juan Pablo Márquez Moruno |
| Segundo | 90 | 1 | 5 | Juan Pablo Márquez Moruno |
| Tercero | 90 | 112 | 6 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| 89 | 016 | 2 | Jose Antonio Perea Romero | |
| 89 | 19 | 3 | Juan Pablo Márquez Moruno | |
| 88 | 025 | 1 | Jose Antonio Perea Romero |
D-27, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 90 | 89 | 89 | 5 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ |
D-28, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 10 | 1 | Pedro Ramos Molina |
| Segundo | 90 | 16 | 7 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ |
| 89 | 7 | 2 | Santos Cabrera Molero | |
| 89 | 11 | 9 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ | |
| 88 | 6 | 3 | Santos Cabrera Molero | |
| 88 | 26 | 4 | Santos Cabrera Molero | |
| 88 | 10 | 5 | Santos Cabrera Molero | |
| 88 | 7 | 6 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ | |
| 88 | 15 | 8 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ |
D-31, Lipocromos Rojo Marfil Intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 90 | 91 | 90 | 89 | 4 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
D-32, Lipocromos Rojo Marfil Intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 48 | 3 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Segundo | 90 | 60 | 1 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Tercero | 90 | 44 | 2 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Noenc | 38 | 4 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
D-33, Lipocromos Rojo Marfil Nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Desc | 90 | 89 | 90 | 0 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
D-34, Lipocromos Rojo Marfil Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 43 | 2 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Segundo | 90 | 21 | 4 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Tercero | 90 | 62 | 1 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| 89 | 3 | 3 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
D-42, Albinos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 120 | 1 | José Manuel Gómez Muñoz |
D-54, Lutinos/Lutinos Marfil Mosaicos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 003 | 1 | Javier Risquez Pontes |
D-62, Ágatas Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 1 | Jose Angel Lopez Puerto |
D-73, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 89 | 90 | 91 | 90 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa |
| 0 | 2 | 90 | 90 | Desc | 89 | 0 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-74, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 43 | 2 | José Manuel Ramos carrizosa |
| Segundo | 90 | 070 | 5 | FRANCISCO GORDON GARRIDO |
| 89 | 42 | 1 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 88 | 059 | 4 | FRANCISCO GORDON GARRIDO | |
| Noenc | 20 | 3 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-75, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 1 | 90 | 88 | 90 | 89 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-76, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 13 | 2 | José Manuel Ramos carrizosa |
| Segundo | 90 | 61 | 1 | José Manuel Ramos carrizosa |
| 89 | 061 | 4 | FRANCISCO GORDON GARRIDO | |
| Descla | 032 | 3 | FRANCISCO GORDON GARRIDO |
D-77, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 89 | 91 | 90 | 90 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-78, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 37 | 3 | Eulalio Morales Álvarez |
| Segundo | 91 | 27 | 5 | José Manuel Ramos carrizosa |
| Tercero | 91 | 109 | 2 | Eulalio Morales Álvarez |
| 90 | 55 | 1 | Eulalio Morales Álvarez | |
| 90 | 35 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 90 | 105 | 9 | Julio Aparicio Vera | |
| 90 | 42 | 10 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 3 | 7 | Jose Angel Lopez Puerto | |
| 87 | 2 | 6 | Jose Angel Lopez Puerto | |
| Noenc | AUS | 8 | Jose Angel Lopez Puerto |
D-79, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 88 | 90 | 90 | 90 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-80, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 130 | 3 | Eulalio Morales Álvarez |
| Segundo | 90 | 34 | 5 | José Manuel Ramos carrizosa |
| Tercero | 90 | 52 | 1 | Eulalio Morales Álvarez |
| 90 | 40 | 9 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 40 | 2 | Eulalio Morales Álvarez | |
| 89 | 107 | 4 | Eulalio Morales Álvarez | |
| 89 | 6 | 6 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 88 | 5 | 7 | Jose Angel Lopez Puerto | |
| Noenc | AUS | 8 | Jose Angel Lopez Puerto |
D-92, Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 9 | 2 | Santos Cabrera Molero |
| Segundo | 90 | 22 | 1 | Santos Cabrera Molero |
D-94, Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 7 | 1 | Jose Angel Lopez Puerto |
| Segundo | 90 | 24 | 2 | Santos Cabrera Molero |
D-99, Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 365 | 1 | 91 | 91 | 90 | 89 | 4 | Antonio Torrero García |
D-100, Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 92 | 7 | Eulalio Morales Álvarez |
| Segundo | 91 | 90 | 8 | Eulalio Morales Álvarez |
| Tercero | 91 | 2 | 6 | Eulalio Morales Álvarez |
| 91 | 60 | 9 | Antonio Torrero García | |
| 90 | 71 | 1 | Eulalio Morales Álvarez | |
| 90 | 95 | 2 | Eulalio Morales Álvarez | |
| 90 | 1 | 3 | Eulalio Morales Álvarez | |
| 90 | 69 | 4 | Eulalio Morales Álvarez | |
| 90 | 49 | 5 | Eulalio Morales Álvarez | |
| 89 | 67 | 10 | Antonio Torrero García |
D-101, Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 1 | 90 | 92 | 91 | 90 | 4 | Antonio Torrero García |
D-102, Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 13 | 1 | Eulalio Morales Álvarez |
| Segundo | 91 | 85 | 3 | Antonio Torrero García |
| Tercero | 90 | 84 | 4 | Antonio Torrero García |
| 89 | 91 | 2 | Eulalio Morales Álvarez |
D-107, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | 4 | 91 | 90 | 91 | 91 | 5 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Segundo | 364 | 2 | 89 | 90 | 91 | 90 | 4 | Julio Aparicio Vera |
| Tercero | 361 | 1 | 89 | 90 | 88 | 91 | 3 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 362 | 5 | 90 | 89 | 89 | 89 | 5 | LUIS GARCIA ESQUINAS | |
| 360 | 3 | 89 | 90 | 88 | 89 | 4 | Julio Aparicio Vera |
D-108, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 116 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Segundo | 91 | 35 | 6 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Tercero | 90 | 102 | 5 | Julio Aparicio Vera |
| 90 | 135 | 3 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 90 | 101 | 4 | Julio Aparicio Vera | |
| 90 | 71 | 7 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| 90 | 12 | 8 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| 89 | 36 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-109, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 365 | 3 | 91 | 89 | 90 | 91 | 4 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Segundo | 362 | 1 | 90 | 90 | 88 | 90 | 4 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Tercero | 360 | 2 | 89 | 88 | 89 | 89 | 5 | Julio Aparicio Vera |
D-110, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 46 | 5 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
| Segundo | 91 | 106 | 1 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Tercero | 90 | 82 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 90 | 12 | 3 | LUIS GARCIA ESQUINAS | |
| 89 | 9 | 4 | LUIS GARCIA ESQUINAS |
D-111, Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 88 | 89 | 89 | 5 | Julio Aparicio Vera |
D-112, Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 117 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Segundo | 91 | 52 | 3 | Julio Aparicio Vera |
| Tercero | 90 | 115 | 1 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 48 | 4 | Julio Aparicio Vera |
D-113, Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | 1 | 91 | 90 | 90 | 90 | 5 | Julio Aparicio Vera |
D-114, Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 122 | 1 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Segundo | 90 | 60 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 64 | 3 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 89 | 96 | 4 | Julio Aparicio Vera |
D-116, Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 132 | 2 | Daniel Moruno Martos |
| Segundo | 90 | 116 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-118, Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 131 | 1 | Daniel Moruno Martos |
| Segundo | 90 | 123 | 2 | Daniel Moruno Martos |
| 89 | 96 | 3 | Antonio Torrero García | |
| 88 | 99 | 4 | Antonio Torrero García |
D-120, Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 40 | 1 | Javier Serena mateo |
| Segundo | 90 | 5 | 2 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ |
D-169, Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Javier Serena mateo |
D-170, Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 35 | 1 | Javier Serena mateo |
| Segundo | 90 | 22 | 2 | Javier Serena mateo |
| 89 | 83 | 3 | Javier Serena mateo |
D-191, Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 90 | 89 | 89 | 5 | Antonio Torrero García |
| Segundo | 360 | 2 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Antonio Torrero García |
| 358 | 3 | 88 | 88 | 89 | 88 | 5 | Pedro Ramos Molina |
D-192, Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 56 | 5 | Antonio Torrero García |
| Segundo | 90 | 10 | 7 | Antonio Torrero García |
| Tercero | 90 | 9 | 6 | Antonio Torrero García |
| 88 | 009 | 1 | Jose Antonio Perea Romero | |
| 88 | 022 | 2 | Jose Antonio Perea Romero | |
| 88 | 028 | 3 | Jose Antonio Perea Romero | |
| 88 | 55 | 4 | Antonio Torrero García |
D-200, Ágatas Opales Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 11 | 1 | Santos Cabrera Molero |
| Segundo | 90 | 2 | 3 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ |
| Tercero | 90 | 1 | 2 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ |
D-208, Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 12 | 4 | Santos Cabrera Molero |
| Segundo | 90 | 42 | 9 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ |
| Tercero | 90 | 80 | 1 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 100 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 89 | 19 | 3 | Santos Cabrera Molero | |
| 89 | 23 | 5 | Santos Cabrera Molero | |
| 89 | 20 | 6 | Santos Cabrera Molero | |
| 89 | 18 | 7 | Santos Cabrera Molero | |
| 88 | 43 | 8 | JUAN HERRERA HERNÁNDEZ |
D-228, Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 14 | 3 | Amador Palacios tena |
| Segundo | 90 | 10 | 2 | Amador Palacios tena |
| Noenc | 16 | 1 | Amador Palacios tena |
D-230, Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 28 | 2 | Amador Palacios tena |
| 89 | 38 | 1 | Amador Palacios tena |
D-242, Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 90 | 1 | Julio Aparicio Vera |
| Descla | 3 | 3 | ROBERTO VILLARREAL VILLARREAL | |
| Noenc | 2 | 2 | ROBERTO VILLARREAL VILLARREAL |
D-244, Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 6 | 2 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 90 | 74 | 3 | Julio Aparicio Vera |
| Tercero | 90 | 73 | 1 | Julio Aparicio Vera |
D-267, Satinés Blanco (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 89 | 91 | 90 | 90 | 4 | Jose Angel Lopez Puerto |
D-268, Satinés Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 12 | 1 | Jose Angel Lopez Puerto |
| 89 | 13 | 2 | Jose Angel Lopez Puerto |
D-270, Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 128 | 1 | Eulalio Morales Álvarez |
| Segundo | 90 | 35 | 2 | Eulalio Morales Álvarez |
| Tercero | 90 | 74 | 3 | Eulalio Morales Álvarez |
| 89 | 14 | 5 | Jose Angel Lopez Puerto | |
| 89 | 15 | 6 | Jose Angel Lopez Puerto | |
| 89 | 115 | 7 | Julio Aparicio Vera | |
| Noenc | 57 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-310, Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 16 | 1 | Jose Angel Lopez Puerto |
| Noenc | 17 | 2 | Jose Angel Lopez Puerto |
D-312, Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 18 | 1 | Jose Angel Lopez Puerto |
D-379, Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | 1 | 92 | 91 | 91 | 90 | 4 | Antonio Torrero García |
D-380, Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 63 | 2 | Antonio Torrero García |
| Segundo | 90 | 62 | 3 | Antonio Torrero García |
| Tercero | 90 | 70 | 1 | Antonio Torrero García |
D-410, Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 111 | 1 | Daniel Moruno Martos |
