Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Ortiz Navas, Francisco Manuel (420A)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 7 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 |
| Segundo | 360 | 3 | Lipocromos Amarillos Intensos | Equipo | D5 |
| Primero | 363 | 4 | Lipocromos Amarillos Nevados | Equipo | D7 |
| Segundo | 90 | 5 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 |
| Primero | 91 | 6 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 |
| Primero | 90 | 2 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Individual | D16 |
| Segundo | 90 | 4 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Individual | D16 |
| 89 | 10 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 88 | 4 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 89 | 1 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Individual | D16 | |
| 88 | 3 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Individual | D16 |


