Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Moraño Hidalgo, Cristian (7U13)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | Isabelitas del Japón Negro-Brunos | Individual | F34 |
| Segundo | 90 | 2 | Isabelitas del Japón Negro-Brunos | Individual | F34 |
| Segundo | 90 | 5 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | Individual | F70 |
| Segundo | 90 | 2 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | Individual | F116 |
| Segundo | 90 | 1 | Diamante Modesto, Diamante Cola Roja (Ruficauda), Diamante Bichenov y Fenotipo Salvaje | Individual | F136 |
| Primero | 90 | 2 | Diamante Modesto, Diamante Cola Roja (Ruficauda), Diamante Bichenov y Fenotipo Salvaje | Individual | F136 |
| Tercero | 90 | 2 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | Individual | F188 |
| Primero | 90 | 4 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | Individual | F188 |
| Primero | 90 | 1 | Híbridos Píos | Individual | H22 |
| 89 | 4 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | Individual | F70 | |
| Noenc | 2 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (macho) | Individual | F92 | |
| 87 | 3 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | Individual | F116 | |
| Noenc | 4 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | Individual | F116 | |
| 89 | 1 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | Individual | F188 | |
| Noenc | 3 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | Individual | F188 |


