Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Serena mateo, Javier (031B)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 |
| Primero | 360 | 1 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Equipo | D169 |
| Primero | 91 | 1 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D170 |
| Segundo | 90 | 2 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D170 |
| 356 | 2 | Lipocromos Amarillos Intensos | Equipo | D5 | |
| 359 | 2 | Lipocromos Amarillos Nevados | Equipo | D7 | |
| 358 | 3 | Lipocromos Amarillos Nevados | Equipo | D7 | |
| 87 | 7 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 | |
| 89 | 3 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D170 |


