Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Cabrera Molero, Santos (KC-028)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D92 |
| Primero | 90 | 2 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D92 |
| Segundo | 90 | 2 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D94 |
| Primero | 91 | 1 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D200 |
| Primero | 91 | 4 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D208 |
| 89 | 2 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D28 | |
| 88 | 3 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D28 | |
| 88 | 4 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D28 | |
| 88 | 5 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D28 | |
| 89 | 3 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D208 | |
| 89 | 5 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D208 | |
| 89 | 6 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D208 | |
| 89 | 7 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D208 |


