Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Torrero García , Antonio (Z786 )
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 365 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D99 |
| Primero | 367 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Equipo | D101 |
| Segundo | 91 | 3 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D102 |
| Tercero | 90 | 4 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D102 |
| Primero | 362 | 1 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Equipo | D191 |
| Segundo | 360 | 2 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Equipo | D191 |
| Primero | 91 | 5 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Individual | D192 |
| Tercero | 90 | 6 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Individual | D192 |
| Segundo | 90 | 7 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Individual | D192 |
| Primero | 368 | 1 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Equipo | D379 |
| Tercero | 90 | 1 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D380 |
| Primero | 91 | 2 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D380 |
| Segundo | 90 | 3 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D380 |
| 89 | 10 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D100 | |
| 91 | 9 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D100 | |
| 89 | 3 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D118 | |
| 88 | 4 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D118 | |
| 88 | 4 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Individual | D192 |


