Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Lopez Puerto, Jose Angel (HJ009)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | Ágatas Blancos | Individual | D62 |
| Primero | 91 | 1 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D94 |
| Primero | 364 | 1 | Satinés Blanco | Equipo | D267 |
| Primero | 91 | 1 | Satinés Blanco | Individual | D268 |
| Primero | 91 | 1 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D310 |
| 87 | 6 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D78 | |
| 89 | 7 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D78 | |
| Noenc | 8 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D78 | |
| 88 | 7 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D80 | |
| Noenc | 8 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D80 | |
| 89 | 2 | Satinés Blanco | Individual | D268 | |
| 89 | 5 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D270 | |
| 89 | 6 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D270 | |
| Noenc | 2 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D310 | |
| 88 | 1 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Individual | D312 |


