Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
GARCIA ESQUINAS, LUIS (FN94)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 7 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 |
| Segundo | 360 | 1 | Lipocromos Rojos Nevados | Equipo | D25 |
| Tercero | 90 | 6 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D26 |
| Primero | 364 | 1 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Equipo | D31 |
| Segundo | 90 | 1 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Individual | D32 |
| Tercero | 90 | 2 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Individual | D32 |
| Primero | 90 | 3 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Individual | D32 |
| Tercero | 90 | 1 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | Individual | D34 |
| Primero | 91 | 2 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | Individual | D34 |
| Segundo | 90 | 4 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | Individual | D34 |
| Primero | 368 | 4 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D107 |
| Segundo | 91 | 6 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D108 |
| Primero | 365 | 3 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Equipo | D109 |
| Primero | 92 | 5 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D110 |
| Segundo | 90 | 2 | Verdecillos Clásicos | Individual | G12 |
| Primero | 90 | 3 | Verdecillos Clásicos | Individual | G12 |
| Primero | 91 | 1 | FAUNA EUROPEA DE MÁS DE 2 AÑOS | Individual | G86 |
| Segundo | 90 | 2 | FAUNA EUROPEA DE MÁS DE 2 AÑOS | Individual | G86 |
| Tercero | 90 | 1 | HIBRIDOS DE MÁS DE 4 AÑOS | Individual | H24 |
| 88 | 6 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| Noenc | 8 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| Noenc | 4 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Individual | D32 | |
| 0 | 1 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | Equipo | D33 | |
| 89 | 3 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | Individual | D34 | |
| 362 | 5 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D107 | |
| 90 | 3 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D110 | |
| 89 | 4 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D110 | |
| 89 | 1 | Verdecillos Clásicos | Individual | G12 |


