Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Enriquez cejudo, Francisco (010S)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | Rizado del Norte Pió | Individual | E12 |
| Primero | 90 | 1 | Fife Fancy Melánico | Individual | E122 |
| Primero | 90 | 1 | Lizard Oro | Individual | E176 |
| Segundo | 90 | 2 | Lizard Oro | Individual | E176 |
| Segundo | 90 | 4 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Individual | I32 |
| Tercero | 90 | 5 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Individual | I32 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I36 |
| Segundo | 90 | 5 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I36 |
| Segundo | 90 | 2 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I40 |
| Primero | 90 | 2 | Periquito Austra. Moñudos: Circular, Semi Circular y de Tupe | Individual | I46 |
| Primero | 90 | 2 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Individual | I48 |
| 89 | 1 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 | |
| 88 | 2 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 | |
| 88 | 1 | Rizado del Norte Pió | Individual | E12 | |
| Descla | 2 | Fife Fancy Melánico | Individual | E122 | |
| 88 | 3 | Fife Fancy Melánico | Individual | E122 | |
| 87 | 1 | Raza Española Píos Intensos | Individual | E134 | |
| 87 | 2 | Raza Española Píos Intensos | Individual | E134 | |
| 89 | 1 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| Noenc | 2 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| Noenc | 3 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| Noenc | 1 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 | |
| Noenc | 2 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 | |
| Noenc | 3 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 | |
| Noenc | 1 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Individual | I32 | |
| 88 | 1 | Periquito Australiano, Píos, Todos | Individual | I34 | |
| 89 | 2 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I36 | |
| 88 | 3 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I36 | |
| 88 | 4 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I36 | |
| 88 | 6 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I36 | |
| 89 | 1 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I40 | |
| Noenc | 1 | Periquito Austra. Moñudos: Circular, Semi Circular y de Tupe | Individual | I46 |


