Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Castillejos Barbarroja , Felipe Manuel (IP-092)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | Ninfas Mutadas | Individual | J112 |
| Segundo | 90 | 2 | Ninfas Mutadas | Individual | J112 |
| Tercero | 90 | 6 | Ninfas Mutadas | Individual | J112 |
| Descla | 1 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 | |
| Noenc | 6 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| 89 | 10 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 | |
| Noenc | 6 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 | |
| 89 | 7 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 | |
| 89 | 8 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 | |
| 88 | 9 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 | |
| 88 | 1 | Periquito Australiano, Opalinos, Todos | Individual | I30 | |
| 88 | 2 | Periquito Australiano, Opalinos, Todos | Individual | I30 | |
| 88 | 2 | Periquito Australiano, Píos, Todos | Individual | I34 | |
| 89 | 3 | Ninfas Mutadas | Individual | J112 | |
| 88 | 4 | Ninfas Mutadas | Individual | J112 | |
| 88 | 5 | Ninfas Mutadas | Individual | J112 |


