Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Bravo Tena, Raúl (C084)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 |
| Primero | 91 | 1 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 |
| Primero | 91 | 1 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 |
| Primero | 90 | 1 | Lipocromos Amarillos Marfil Intensos | Individual | D14 |
| Segundo | 90 | 1 | Isabelitas del Japón Perladas en Gris, Brunas | Individual | F46 |
| Primero | 90 | 2 | Isabelitas del Japón Perladas en Gris, Brunas | Individual | F46 |
| Primero | 90 | 3 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | Individual | F70 |
| Primero | 90 | 1 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (macho) | Individual | F92 |
| Primero | 90 | 1 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | Individual | F116 |
| 358 | 1 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 358 | 2 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 362 | 3 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 89 | 2 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 89 | 3 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 89 | 4 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 88 | 2 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 | |
| 88 | 3 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 | |
| Noenc | 1 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | Individual | F56 | |
| 89 | 1 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | Individual | F70 | |
| 89 | 2 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | Individual | F70 | |
| 89 | 1 | Diamantes de Gould Clásico Cabeza Negra (hembra) | Individual | F98 |


