Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Garcia Moreno, Rubén (KB096)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D428 |
| Primero | 91 | 2 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D428 |
| Segundo | 90 | 1 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D468 |
| Primero | 90 | 2 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D468 |
| 87 | 3 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D468 | |
| 88 | 4 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D468 |


