Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Aparicio Vera, Julio (HY005)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 4 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |
| Segundo | 90 | 5 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |
| Segundo | 364 | 2 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D107 |
| Tercero | 90 | 5 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D108 |
| Tercero | 360 | 2 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Equipo | D109 |
| Primero | 360 | 1 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D111 |
| Segundo | 91 | 3 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D112 |
| Primero | 366 | 1 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Equipo | D113 |
| Primero | 90 | 1 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | Individual | D242 |
| Tercero | 90 | 1 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D244 |
| Primero | 91 | 2 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D244 |
| Segundo | 90 | 3 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D244 |
| Primero | 90 | 2 | Llarguet Español Pío | Individual | E90 |
| Primero | 90 | 4 | Fife Fancy Pío | Individual | E124 |
| Segundo | 90 | 1 | Gloster Corona Pío | Individual | E150 |
| Primero | 90 | 2 | Gloster Corona Pío | Individual | E150 |
| Primero | 90 | 1 | Diamantes Mandarines Grises | Individual | F2 |
| Primero | 91 | 1 | Diamantes Mandarines Blanco, Ensillados, Moñudos en Gris y Brunos | Individual | F28 |
| 88 | 9 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 12 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 | |
| 90 | 10 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D78 | |
| 90 | 9 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D78 | |
| 90 | 9 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D80 | |
| 360 | 3 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D107 | |
| 90 | 4 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D108 | |
| 89 | 4 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D112 | |
| 89 | 4 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D114 | |
| 89 | 7 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D270 | |
| 88 | 1 | Llarguet Español Pío | Individual | E90 | |
| 87 | 3 | Fife Fancy Pío | Individual | E124 |


