Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Moruno Martos, Daniel (HG085 )
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D116 |
| Primero | 91 | 2 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D116 |
| Primero | 90 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D118 |
| Segundo | 90 | 2 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D118 |
| Primero | 90 | 1 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D410 |
| Segundo | 90 | 4 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 |
| Primero | 91 | 5 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 |
| Segundo | 90 | 4 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 |
| Primero | 90 | 5 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I26 |
| Primero | 90 | 3 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Individual | I32 |
| Primero | 90 | 3 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I40 |
| Tercero | 90 | 4 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I40 |
| 89 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D108 | |
| 89 | 1 | Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | Individual | I28 | |
| 89 | 2 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Individual | I32 | |
| 88 | 1 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Individual | I48 |


