Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
GORDON GARRIDO, FRANCISCO (HT094)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 4 | Lipocromos Amarillos Intensos | Equipo | D5 |
| Primero | 361 | 2 | Lipocromos Rojos Nevados | Equipo | D25 |
| Segundo | 90 | 5 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D74 |
| Tercero | 90 | 1 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 |
| Segundo | 90 | 2 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 |
| Primero | 91 | 3 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 |
| Primero | 91 | 1 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | Individual | H6 |
| Tercero | 90 | 2 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | Individual | H6 |
| Segundo | 90 | 3 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | Individual | H6 |
| 89 | 10 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 89 | 9 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 88 | 4 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D74 | |
| Descla | 3 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D76 | |
| 89 | 4 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D76 |


