Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Puebla Guijas , Francisco Jesús (7T07)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 364 | 5 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 |
| 89 | 2 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 88 | 3 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 363 | 4 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 360 | 6 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 88 | 2 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 3 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 4 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 5 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 6 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 7 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 8 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 |


