Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Moruno Martos, Daniel (HG085) ( 25 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 3 | 46 | Individual | Grupo D80 |
| Segundo | 90 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 5 | 238 | Individual | Grupo D80 |
| Primero | 90 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 31 | Individual | Grupo D82 |
| Tercero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 3 | 151 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 148 | Individual | Grupo D112 |
| Segundo | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 3 | 143 | Individual | Grupo D112 |
| Primero | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 228 | Individual | Grupo D114 |
| Primero | 362 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 1 | 226 37 230 144 | Equipo | Grupo D403 |
| Segundo | 360 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 2 | 229 178 183 119 | Equipo | Grupo D403 |
| Primero | 90 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 3 | 223 | Individual | Grupo D404 |
| Segundo | 90 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 1 | 225 | Individual | Grupo D404 |
| Tercero | 90 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 2 | 224 | Individual | Grupo D404 |
| Primero | 90 | Periquito Ingles, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 1 | 109 | Individual | Grupo I2 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 1 | 148 | Individual | Grupo I22 |
| Primero | 92 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | 3 | 195 | Individual | Grupo I24 |
| Segundo | 91 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | 1 | 67 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | 1 | 209 | Individual | Grupo I26 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | 1 | 90 | Individual | Grupo I30 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano Perlados SF | 2 | 166 | Individual | Grupo I34 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano Perlados SF | 1 | 185 | Individual | Grupo I34 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Canelas, Todos | 1 | 66 | Individual | Grupo I36 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 1 | 213 | Individual | Grupo I38 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 2 | 71 | Individual | Grupo I38 |
| Primero | 90 | Periquito Austra. Moñudos: Circular, Semi Circular y de Tupe | 1 | 167 | Individual | Grupo I44 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | 1 | 214 | Individual | Grupo I46 |
Molina Prieto, JOSÉ Manuel (IM64) ( 23 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 2 | 42/22 13/23 01/23 41/22 | Equipo | Grupo H1 |
| Segundo | 362 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 21/20 08/22 04/22 033/21 | Equipo | Grupo H1 |
| Primero | 93 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 5 | 022/22 | Individual | Grupo H2 |
| Segundo | 92 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 6 | 21/19 | Individual | Grupo H2 |
| Tercero | 91 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 4 | 10/23 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | 93 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 31/22 | Individual | Grupo H4 |
| Segundo | 92 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 4 | 32/22 | Individual | Grupo H4 |
| Tercero | 91 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 2 | 13/22 | Individual | Grupo H4 |
| Primero | 364 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | 3 | 25/22 7/22 4/22 24/22 | Equipo | Grupo H5 |
| Segundo | 363 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | 2 | 15/20 13/20 31/21 32/21 | Equipo | Grupo H5 |
| Primero | 92 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | 6 | 11/23 | Individual | Grupo H6 |
| Segundo | 91 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | 3 | 07/22 | Individual | Grupo H6 |
| Tercero | 90 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | 8 | 15/23 | Individual | Grupo H6 |
| Primero | 92 | De Canario X Exótico y viceversa | 2 | 28/23 | Individual | Grupo H8 |
| Segundo | 91 | De Canario X Exótico y viceversa | 3 | 29/23 | Individual | Grupo H8 |
| Tercero | 90 | De Canario X Exótico y viceversa | 4 | 27/23 | Individual | Grupo H8 |
| Primero | 93 | De Fauna Europea X Fauna Europea (Color Clásico) | 1 | 42/19 | Individual | Grupo H14 |
| Segundo | 90 | De Fauna Europea X Fauna Europea (Color Clásico) | 2 | 60/20 | Individual | Grupo H14 |
| Primero | 90 | De Fauna Europea X Fauna Europea | 1 | 23/23 | Individual | Grupo H16 |
| Primero | 91 | De Fauna Europea X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 33/23 | Individual | Grupo H18 |
| Segundo | 90 | De Fauna Europea X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 2 | 32/23 | Individual | Grupo H18 |
| Tercero | 90 | De Fauna Europea X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 3 | 19/23 | Individual | Grupo H18 |
| Primero | 366 | Híbridos Píos | 1 | 01/22 14/20 05/20 36/21 | Equipo | Grupo H21 |
Delgado RODRÍGUEZ, RAÚL (FS017) ( 14 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | 1 | 6 | Individual | Grupo F54 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Roja (macho) | 1 | 16 | Individual | Grupo F60 |
| Primero | 91 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Negra (macho) | 2 | 11 | Individual | Grupo F66 |
| Segundo | 90 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Negra (macho) | 3 | 14 | Individual | Grupo F66 |
| Primero | 91 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (macho) | 3 | 41 | Individual | Grupo F88 |
| Segundo | 90 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (macho) | 1 | 10 | Individual | Grupo F88 |
| Primero | 90 | Periquito Ingles Gris y Verde Gris | 1 | 69 | Individual | Grupo I6 |
| Primero | 90 | Periquito Ingles Perlado SF | 1 | 150 | Individual | Grupo I14 |
| Primero | 91 | Pericos Ingleses, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco, Amarillo, Ojos Negros | 1 | 84 | Individual | Grupo I18 |
| Primero | 92 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 4 | 76 | Individual | Grupo I22 |
| Segundo | 91 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 5 | 173 | Individual | Grupo I22 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | 5 | 160 | Individual | Grupo I24 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | 2 | 176 | Individual | Grupo I26 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano, Píos, Todos | 1 | 191 | Individual | Grupo I32 |
Centeno Ramos, Fernando (JD035) ( 13 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Lipocromos Amarillos Nevados | 3 | 21 53 52 57 | Equipo | Grupo D7 |
| Primero | 360 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 119 42 39 06 | Equipo | Grupo D103 |
| Primero | 360 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 20 32 126 125 | Equipo | Grupo D105 |
| Primero | 365 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 3 | 14 26 103 122 | Equipo | Grupo D107 |
| Tercero | 362 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 2 | 55 18 13 101 | Equipo | Grupo D107 |
| Primero | 92 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 2 | 15 | Individual | Grupo D110 |
| Segundo | 90 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 3 | 24 | Individual | Grupo D110 |
| Primero | 90 | Raza Española Lipocromos Intensos | 6 | 66 | Individual | Grupo E122 |
| Segundo | 90 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | 6 | 73 | Individual | Grupo E124 |
| Primero | 360 | Raza Española Melánicos Intensos | 1 | 89 94 91 90 | Equipo | Grupo E125 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánicos Intensos | 12 | 078 | Individual | Grupo E126 |
| Tercero | 90 | Raza Española Píos Intensos | 8 | 85 | Individual | Grupo E130 |
| Primero | 90 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | 4 | 96 | Individual | Grupo E132 |
NÚÑEZ GARCÍA, NICOLÁS (HI089) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 1 | 76 13 91 16 | Equipo | Grupo D9 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 1 | 84 | Individual | Grupo D10 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 4 | 83 | Individual | Grupo D10 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 2 | 9 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 364 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 1 | 21 15 23 4 | Equipo | Grupo D11 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 4 | 46 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 363 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | 1 | 262 263 61 31 | Equipo | Grupo D27 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | 3 | 88 | Individual | Grupo D28 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | 2 | 81 | Individual | Grupo D28 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | 1 | 27 | Individual | Grupo D28 |
Lombardo Romero , Lorenzo (HQ022) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Lipocromos Rojos Intensos | 2 | 25 19 31 14 | Equipo | Grupo D21 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojos Intensos | 11 | 8 | Individual | Grupo D22 |
| Tercero | 360 | Lipocromos Rojos Nevados | 3 | 15 10 06 24 | Equipo | Grupo D23 |
| Primero | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 1 | 33 | Individual | Grupo D30 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | 1 | 13 | Individual | Grupo D32 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | 3 | 09 | Individual | Grupo D32 |
| Primero | 91 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 7 | 05 | Individual | Grupo D76 |
| Primero | 92 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 6 | 02 | Individual | Grupo D78 |
| Primero | 90 | Satinés Blanco | 1 | 35 | Individual | Grupo D262 |
Ruiz Romero, Juan Antonio (DZ099) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | 1 | 39 | Individual | Grupo E124 |
| Primero | 91 | Raza Española Melánicos Intensos | 5 | 5 | Individual | Grupo E126 |
| Tercero | 90 | Raza Española Melánicos Intensos | 6 | 28 | Individual | Grupo E126 |
| Primero | 91 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 4 | 30 | Individual | Grupo E128 |
| Tercero | 90 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 3 | 21 | Individual | Grupo E128 |
| Primero | 91 | Raza Española Píos Intensos | 3 | 12 | Individual | Grupo E130 |
| Segundo | 90 | Raza Española Píos Intensos | 4 | 20 | Individual | Grupo E130 |
| Primero | 90 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | 1 | 23 | Individual | Grupo E134 |
Delgado Pineda, SIMÓN (IW095) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 360 | Lipocromos Rojos Intensos | 3 | 5 7 17 34 | Equipo | Grupo D21 |
| Primero | 92 | Lipocromos Rojos Intensos | 20 | 22 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 366 | Lipocromos Rojos Nevados | 4 | 51 49 53 38 | Equipo | Grupo D23 |
| Primero | 92 | Lipocromos Rojos Nevados | 13 | 41 | Individual | Grupo D24 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojos Nevados | 17 | 16 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Nevados | 11 | 73 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 90 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 13 | 24 | Individual | Grupo D76 |
| Segundo | 91 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 9 | 10 | Individual | Grupo D78 |
Torrero GARCÍA, Antonio (Z786 ) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 28 79 2 20 | Equipo | Grupo D95 |
| Primero | 363 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 80 59 11 51 | Equipo | Grupo D97 |
| Primero | 360 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 1 | 32 43 77 7 | Equipo | Grupo D185 |
| Primero | 90 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 2 | 22 | Individual | Grupo D186 |
| Primero | 90 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 2 | 47 | Individual | Grupo D374 |
| Segundo | 90 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 3 | 5 | Individual | Grupo D374 |
| Tercero | 90 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 1 | 94 | Individual | Grupo D374 |
Olivera Saucedo, Antonio (HG086) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromos Blancos Dominantes | 1 | 11 | Individual | Grupo D2 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Nevados | 1 | 04 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 2 | 59 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 362 | Lipocromos Rojos Intensos | 1 | 69 68 70 75 | Equipo | Grupo D21 |
| Segundo | 363 | Lipocromos Rojos Nevados | 1 | 28 20 74 72 | Equipo | Grupo D23 |
| Primero | 362 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | 1 | 83 61 44 38 | Equipo | Grupo D235 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | 2 | 43 | Individual | Grupo D238 |
GÓMEZ MUÑOZ, JOSÉ Manuel (IE079) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | Lipocromos Blancos Recesivos | 5 | 50 92 55 91 | Equipo | Grupo D3 |
| Segundo | 366 | Lipocromos Blancos Recesivos | 4 | 74 96 95 21 | Equipo | Grupo D3 |
| Primero | 93 | Lipocromos Blancos Recesivos | 16 | 119 | Individual | Grupo D4 |
| Segundo | 92 | Lipocromos Blancos Recesivos | 17 | 46 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 7 | 79 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 92 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 2 | 5 | Individual | Grupo D106 |
| Segundo | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 3 | 15 | Individual | Grupo D106 |
Aparicio Vera, Julio (HY005) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Lipocromos Amarillos Nevados | 2 | 36 292 79 291 | Equipo | Grupo D7 |
| Tercero | 90 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 4 | 9 | Individual | Grupo D78 |
| Segundo | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 61 | Individual | Grupo D104 |
| Tercero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 197 | Individual | Grupo D106 |
| Segundo | 364 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 29 31 186 67 | Equipo | Grupo D107 |
| Primero | 360 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 63 64 66 100 | Equipo | Grupo D263 |
Mancera BARRAGÁN, Francisco (IE081) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 1 | 33 | Individual | Grupo D88 |
| Primero | 91 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 2 | 32 | Individual | Grupo D90 |
| Primero | 90 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 2 | 30 | Individual | Grupo D158 |
| Primero | 90 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 3 | 37 | Individual | Grupo D160 |
| Segundo | 90 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 7 | Individual | Grupo D160 |
CORTÉS Lianes, Juan Francisco (HV076) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 5 | 34 | Individual | Grupo D264 |
| Segundo | 90 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 3 | 35 | Individual | Grupo D264 |
| Primero | 90 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 1 | 20 | Individual | Grupo D268 |
| Primero | 90 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 2 | 18 | Individual | Grupo D270 |
| Segundo | 90 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 1 | 17 | Individual | Grupo D270 |
SALDAÑA Naranjo, Manuel (HG089) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Llarguet Español Pío | 4 | 3 | Individual | Grupo E86 |
| Primero | 90 | Lizard Oro | 2 | 58 | Individual | Grupo E172 |
| Primero | 90 | Lizard Plata | 1 | 60 | Individual | Grupo E174 |
| Segundo | 90 | Lizard Plata | 8 | 61 | Individual | Grupo E174 |
| Tercero | 90 | Lizard Plata | 3 | 64 | Individual | Grupo E174 |
Serena Membrillers, SEBASTIÁN (751F) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | 1 | 50 | Individual | Grupo F160 |
| Primero | 90 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Mutados | 1 | 33” | Individual | Grupo F162 |
| Primero | 91 | Verderón Común Clásico Mayor | 3 | 84 | Individual | Grupo G6 |
| Segundo | 90 | Verderón Común Clásico Mayor | 2 | 65 | Individual | Grupo G6 |
| Tercero | 90 | Verderón Común Clásico Mayor | 1 | 64 | Individual | Grupo G6 |
NÚÑEZ Morillo, Emiliano (O330) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Forpus Todas las Especies Clásicos | 2 | 36 | Individual | Grupo J98 |
| Segundo | 90 | Forpus Todas las Especies Clásicos | 1 | 3 | Individual | Grupo J98 |
| Primero | 363 | Forpus Todas las Especies Mutados | 1 | 8 31 34 43 | Equipo | Grupo J99 |
| Primero | 90 | Forpus Todas las Especies Mutados | 1 | 10 | Individual | Grupo J100 |
| Segundo | 90 | Forpus Todas las Especies Mutados | 2 | 18 | Individual | Grupo J100 |
Ortiz Navas, Francisco Manuel (420A) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 364 | Lipocromos Blancos Recesivos | 1 | 37 17 10 27 | Equipo | Grupo D3 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 2 | 1 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 5 | 98 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 9 | 16 | Individual | Grupo D12 |
Tosina SÁNCHEZ , ADRIÁN (FB68) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Lipocromos Blancos Recesivos | 6 | 4 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 92 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 11 | 10 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 92 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 2 | 19 | Individual | Grupo D26 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 3 | 20 | Individual | Grupo D26 |
Ramos Carrizosa , JOSÉ Manuel (JK 065) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Blancos Dominantes | 4 | 1 | Individual | Grupo D2 |
| Primero | 90 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 1 | 10 | Individual | Grupo D72 |
| Primero | 360 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 1 | 37 11 120 124 | Equipo | Grupo D73 |
| Primero | 360 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 1 | 6 23 21 7 | Equipo | Grupo D77 |
SÁNCHEZ Flete , VÍCTOR Manuel (IE089) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Gloster Corona Pío | 3 | 27 | Individual | Grupo E146 |
| Segundo | 90 | Gloster Corona Pío | 2 | 28 | Individual | Grupo E146 |
| Segundo | 90 | Gloster Consort Pío | 3 | 29 | Individual | Grupo E152 |
| Tercero | 90 | Gloster Consort Pío | 4 | 15 | Individual | Grupo E152 |
ESCÁMEZ Olmos , David (IE85 ) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágatas Blancos | 2 | 116 | Individual | Grupo D60 |
| Segundo | 90 | Ágatas Blancos | 3 | 115 | Individual | Grupo D60 |
| Segundo | 90 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 5 | 127 | Individual | Grupo D76 |
| Primero | 90 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 26 | Individual | Grupo D202 |
PÉREZ CALDERÓN, RAMÓN (4F40) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Llarguet Español Pío | 1 | 72 | Individual | Grupo E86 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Lipocromo | 1 | 43 | Individual | Grupo E116 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Pío | 1 | 62 | Individual | Grupo E120 |
Perea Cano , RAMÓN (DO36) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágatas Opales Blanco | 3 | 98 | Individual | Grupo D194 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opales Blanco | 2 | 69 | Individual | Grupo D194 |
| Primero | 90 | Negro mogno blanco | 1 | 50 | Individual | Grupo D490 |
Pino LÓPEZ, Francisco JOSÉ (JH020) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 10 7 31 25 | Equipo | Grupo D119 |
| Primero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 6 | 37 | Individual | Grupo D120 |
| Primero | 360 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 27 1 2 12 | Equipo | Grupo D121 |
Soto Pino , Pedro JULIÁN (GQ044) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Fife Fancy Melánico | 9 | 5 | Individual | Grupo E118 |
| Primero | 365 | Gloster Consort Pío | 1 | 49 52 54 73 | Equipo | Grupo E151 |
| Primero | 90 | Gloster Consort Pío | 2 | 58 | Individual | Grupo E152 |
Morcillo Lozano, Ángel Luis (GQ042) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 5 | 17 | Individual | Grupo D26 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | 2 | 20 | Individual | Grupo D36 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | 1 | 19 | Individual | Grupo D36 |
SÁNCHEZ Mora , ÁNGEL (T579) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 86 | Individual | Grupo D418 |
| Primero | 90 | Cardenalltos de Venezuela Todas Mutaciones y Combinaciones | 1 | 9 | Individual | Grupo F122 |
SÁNCHEZ Moreno, Antonio (FS021) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Fife Fancy Melánico | 2 | 3 | Individual | Grupo E118 |
| Primero | 91 | Fife Fancy Pío | 2 | 2 | Individual | Grupo E120 |
GUTIÉRREZ Romero, Rafael (HG084) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Raza Española Lipocromos Intensos | 7 | 22 | Individual | Grupo E122 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 9 | 01 | Individual | Grupo E128 |
Lancharro Monjo, Sergio (6T51) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Llarguet Español Lipocromo | 1 | 4 3 2 28 | Equipo | Grupo E81 |
| Primero | 90 | Llarguet Español Lipocromo | 2 | 5 | Individual | Grupo E82 |
GARCÍA Esquinas, Luis (FN 94) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
