Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Torrero GARCÍA, Antonio (Z786 )
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D95 |
| Primero | 363 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Equipo | D97 |
| Primero | 360 | 1 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Equipo | D185 |
| Primero | 90 | 2 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Individual | D186 |
| Tercero | 90 | 1 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D374 |
| Primero | 90 | 2 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D374 |
| Segundo | 90 | 3 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D374 |
| 89 | 1 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Individual | D186 | |
| 88 | 3 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Individual | D186 |


