Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-1, Lipocromos Blancos Dominantes (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 2 | 90 | 89 | 90 | 88 | 4 | Francisco GORDÓN Garrido |
| Segundo | 360 | 1 | 91 | 90 | 88 | 88 | 3 | JOSÉ Blanco Mansego |
| 0 | 3 | 88 | 89 | Desc | 89 | 0 | Francisco GORDÓN Garrido | |
| 0 | 4 | 89 | 89 | Desc | 88 | 0 | Amador Palacios Tena |
D-2, Lipocromos Blancos Dominantes (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 4 | JOSÉ Manuel Ramos Carrizosa |
| Segundo | 90 | 11 | 1 | Antonio Olivera Saucedo |
| Tercero | 90 | 7 | 10 | Amador Palacios Tena |
| 89 | 104 | 6 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 45 | 7 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 46 | 8 | Amador Palacios Tena | |
| 88 | 86 | 3 | Antonio Olivera Saucedo | |
| 88 | 15 | 5 | JOSÉ Manuel Ramos Carrizosa | |
| Desc | 45 | 2 | Antonio Olivera Saucedo | |
| Desc | 30 | 9 | Amador Palacios Tena |
D-3, Lipocromos Blancos Recesivos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 5 | 91 | 91 | 90 | 90 | 5 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ |
| Segundo | 366 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ |
| Tercero | 364 | 1 | 90 | 90 | 89 | 90 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 362 | 3 | 88 | 90 | 90 | 91 | 3 | Daniel Moruno Martos | |
| 0 | 2 | 91 | 91 | Desc | 91 | 0 | Julio Aparicio Vera |
D-4, Lipocromos Blancos Recesivos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 119 | 16 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ |
| Segundo | 92 | 46 | 17 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ |
| Tercero | 91 | 4 | 6 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ |
| 90 | 65 | 1 | Julio Aparicio Vera | |
| 90 | 18 | 2 | Julio Aparicio Vera | |
| 90 | 136 | 3 | Daniel Moruno Martos | |
| 90 | 14 | 8 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ | |
| 89 | 1 | 4 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ | |
| 89 | 3 | 5 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ | |
| 89 | 13 | 7 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ | |
| 89 | 40 | 9 | Juan Luis Castaño Cervera | |
| 89 | 49 | 11 | Juan Luis Castaño Cervera | |
| 89 | 50 | 12 | Juan Luis Castaño Cervera | |
| 88 | 47 | 10 | Juan Luis Castaño Cervera | |
| 88 | 73 | 13 | Juan Luis Castaño Cervera | |
| 88 | 120 | 15 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ | |
| 87 | 88 | 14 | Juan Luis Castaño Cervera |
D-6, Lipocromos Amarillos Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 350 | 8 | Miguel MÁRQUEZ Amigo |
| Segundo | 90 | 349 | 7 | Miguel MÁRQUEZ Amigo |
| Tercero | 90 | 1 | 2 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 89 | 187 | 3 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 13 | 4 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 17 | 5 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 345 | 6 | Miguel MÁRQUEZ Amigo | |
| 89 | 22 | 9 | Fernando Centeno Ramos | |
| 88 | 47 | 1 | Francisco GORDÓN Garrido |
D-7, Lipocromos Amarillos Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 3 | 90 | 89 | 89 | 89 | 5 | Fernando Centeno Ramos |
| Segundo | 360 | 2 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Julio Aparicio Vera |
| 356 | 1 | 87 | 88 | 88 | 88 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 355 | 4 | 87 | 88 | 89 | 87 | 4 | Javier Serena Mateo |
D-8, Lipocromos Amarillos Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 04 | 1 | Antonio Olivera Saucedo |
| Segundo | 90 | 59 | 2 | Antonio Olivera Saucedo |
| Tercero | 90 | 98 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 88 | 21 | 3 | Francisco GORDÓN Garrido | |
| 88 | 99 | 4 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 87 | 346 | 6 | Miguel MÁRQUEZ Amigo |
D-9, Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 90 | 88 | 89 | 89 | 4 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| 0 | 2 | 89 | 90 | Desc | 90 | 0 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
D-10, Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 84 | 1 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| Segundo | 90 | 83 | 4 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| Tercero | 90 | 9 | 2 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| 89 | 30 | 3 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA | |
| 89 | 2 | 5 | Rafael Tamayo CORTÉS |
D-11, Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 90 | 90 | 89 | 90 | 5 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| 0 | 2 | 89 | Desc | 91 | 91 | 0 | Rafael FERNÁNDEZ Mora |
D-12, Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 10 | 11 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ |
| Segundo | 91 | 16 | 9 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Tercero | 90 | 46 | 4 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| 90 | 9 | 10 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ | |
| 89 | 2 | 1 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA | |
| 89 | 6 | 2 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA | |
| 89 | 5 | 3 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA | |
| 89 | 16 | 7 | Rafael Tamayo CORTÉS | |
| 89 | 01 | 8 | Rafael Tamayo CORTÉS | |
| 89 | 144 | 12 | ÁNGEL SÁNCHEZ Mora | |
| 89 | 50 | 13 | ÁNGEL SÁNCHEZ Mora | |
| 88 | 08 | 5 | Rafael Tamayo CORTÉS | |
| 88 | 11 | 6 | Rafael Tamayo CORTÉS |
D-16, Lipocromos Amarillos Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 103 | 1 | JOSÉ Luis Delgado Delgado |
| 89 | 159 | 2 | JOSÉ Vega SÁEZ |
D-21, Lipocromos Rojos Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 2 | 89 | 90 | 89 | 91 | 4 | Lorenzo Lombardo Romero |
| Segundo | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Antonio Olivera Saucedo |
| Tercero | 360 | 3 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | SIMÓN Delgado Pineda |
D-22, Lipocromos Rojos Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 22 | 20 | SIMÓN Delgado Pineda |
| Segundo | 91 | 8 | 11 | Lorenzo Lombardo Romero |
| Tercero | 90 | 50 | 16 | Luis GARCÍA Esquinas |
| 90 | 1 | 12 | Juan Francisco CORTÉS Lianes | |
| 89 | 17 | 1 | Antonio Olivera Saucedo | |
| 89 | 18 | 2 | Antonio Olivera Saucedo | |
| 89 | 24 | 4 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 89 | 05 | 8 | Juan Manuel Bravo Castillejo | |
| 89 | 22 | 10 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 89 | 2 | 13 | Juan Francisco CORTÉS Lianes | |
| 89 | 12 | 15 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 89 | 40 | 17 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 89 | 12 | 18 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 88 | 10 | 3 | Rafael Tamayo CORTÉS | |
| 88 | 302 | 5 | Juan Pablo MÁRQUEZ Moruno | |
| 88 | 308 | 6 | Juan Pablo MÁRQUEZ Moruno | |
| 88 | 314 | 7 | Juan Pablo MÁRQUEZ Moruno | |
| 88 | 08 | 9 | Juan Manuel Bravo Castillejo | |
| 88 | 14 | 14 | Juan Francisco CORTÉS Lianes | |
| 88 | 15 | 19 | SIMÓN Delgado Pineda |
D-23, Lipocromos Rojos Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | 4 | 91 | 90 | 90 | 90 | 5 | SIMÓN Delgado Pineda |
| Segundo | 363 | 1 | 90 | 89 | 90 | 89 | 5 | Antonio Olivera Saucedo |
| Tercero | 360 | 3 | 89 | 90 | 88 | 89 | 4 | Lorenzo Lombardo Romero |
| 355 | 2 | 88 | 89 | 87 | 87 | 4 | Juan Manuel Bravo Castillejo |
D-24, Lipocromos Rojos Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 41 | 13 | SIMÓN Delgado Pineda |
| Segundo | 91 | 16 | 17 | SIMÓN Delgado Pineda |
| Tercero | 90 | 73 | 11 | SIMÓN Delgado Pineda |
| 90 | 306 | 2 | Juan Pablo MÁRQUEZ Moruno | |
| 90 | 31 | 4 | Juan Francisco CORTÉS Lianes | |
| 89 | 5 | 3 | Juan Francisco CORTÉS Lianes | |
| 89 | 11 | 5 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 89 | 6 | 6 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 89 | 3 | 7 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 89 | 7 | 8 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 89 | 50 | 9 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 89 | 54 | 10 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 89 | 18 | 12 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 89 | 71 | 15 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 89 | 19 | 16 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 88 | 23 | 1 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 88 | 8 | 14 | SIMÓN Delgado Pineda |
D-25, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 89 | 89 | 88 | 0 | Ángel Luis Morcillo Lozano |
D-26, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 19 | 2 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ |
| Segundo | 91 | 20 | 3 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ |
| Tercero | 90 | 17 | 5 | Ángel Luis Morcillo Lozano |
| 89 | 18 | 1 | ADRIÁN Tosina SÁNCHEZ | |
| 89 | 23 | 4 | Ángel Luis Morcillo Lozano | |
| 88 | 4 | 6 | Ángel Luis Morcillo Lozano |
D-27, Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 89 | 90 | 89 | 5 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
D-28, Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 88 | 3 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| Segundo | 90 | 81 | 2 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| Tercero | 90 | 27 | 1 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA |
| 89 | 52 | 4 | NICOLÁS NÚÑEZ GARCÍA | |
| 88 | 01 | 5 | Juan Manuel Bravo Castillejo |
D-30, Lipocromos Rojo Marfil Intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 33 | 1 | Lorenzo Lombardo Romero |
D-32, Lipocromos Rojo Marfil Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 13 | 1 | Lorenzo Lombardo Romero |
| Segundo | 90 | 09 | 3 | Lorenzo Lombardo Romero |
| 89 | 29 | 2 | Lorenzo Lombardo Romero |
D-36, Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 20 | 2 | Ángel Luis Morcillo Lozano |
| Segundo | 90 | 19 | 1 | Ángel Luis Morcillo Lozano |
D-38, Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 172 | 3 | JOSÉ Vega SÁEZ |
| 89 | 151 | 2 | JOSÉ Vega SÁEZ | |
| 88 | 126 | 1 | JOSÉ Blanco Mansego | |
| 88 | 144 | 4 | TOMÁS Lozano Borrallo | |
| 88 | 126 | 5 | TOMÁS Lozano Borrallo | |
| 88 | 133 | 6 | TOMÁS Lozano Borrallo |
D-40, Albinos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 71 | 1 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ |
D-60, Ágatas Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 116 | 2 | David ESCÁMEZ Olmos |
| Segundo | 90 | 115 | 3 | David ESCÁMEZ Olmos |
| 88 | 4 | 1 | David ESCÁMEZ Olmos |
D-72, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 10 | 1 | JOSÉ Manuel Ramos Carrizosa |
| 89 | 42 | 2 | JOSÉ Manuel Ramos Carrizosa | |
| 88 | 123 | 3 | Daniel Moruno Martos |
D-73, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 90 | 89 | 88 | 4 | JOSÉ Manuel Ramos Carrizosa |
D-74, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 289 | 1 | Julio Aparicio Vera | |
| 87 | 121 | 2 | Daniel Moruno Martos |
D-76, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 05 | 7 | Lorenzo Lombardo Romero |
| Segundo | 90 | 127 | 5 | David ESCÁMEZ Olmos |
| Tercero | 90 | 24 | 13 | SIMÓN Delgado Pineda |
| 89 | 29 | 2 | JOSÉ Manuel Ramos Carrizosa | |
| 89 | 109 | 6 | David ESCÁMEZ Olmos | |
| 89 | 138 | 8 | JOSÉ Luis Delgado Delgado | |
| 89 | 55 | 9 | JOSÉ Luis Delgado Delgado | |
| 89 | 31 | 12 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 89 | 9 | 14 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 88 | 13 | 1 | Alberto JOSÉ Redondo CALDERÓN | |
| 88 | 8 | 3 | JOSÉ Manuel Ramos Carrizosa | |
| 88 | 114 | 4 | Julio Aparicio Vera | |
| 88 | 108 | 10 | JOSÉ Luis Delgado Delgado | |
| 88 | 26 | 11 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 88 | 28 | 15 | SIMÓN Delgado Pineda |
D-77, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | JOSÉ Manuel Ramos Carrizosa |
D-78, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 02 | 6 | Lorenzo Lombardo Romero |
| Segundo | 91 | 10 | 9 | SIMÓN Delgado Pineda |
| Tercero | 90 | 9 | 4 | Julio Aparicio Vera |
| 88 | 2 | 2 | Alberto JOSÉ Redondo CALDERÓN | |
| 88 | 09 | 7 | JOSÉ Luis Delgado Delgado | |
| 88 | 37 | 8 | JOSÉ Luis Delgado Delgado | |
| 88 | 2 | 10 | SIMÓN Delgado Pineda | |
| 87 | 1 | 1 | Alberto JOSÉ Redondo CALDERÓN | |
| 87 | 3 | 3 | Alberto JOSÉ Redondo CALDERÓN | |
| 87 | 19 | 5 | David ESCÁMEZ Olmos |
D-80, Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 46 | 3 | Daniel Moruno Martos |
| Segundo | 90 | 238 | 5 | Daniel Moruno Martos |
| 88 | 31 | 1 | Fco Javier Prieto Flores | |
| 88 | 42 | 2 | Fco Javier Prieto Flores | |
| 88 | 133 | 4 | Daniel Moruno Martos |
D-82, Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 31 | 1 | Daniel Moruno Martos |
| 89 | 231 | 3 | Daniel Moruno Martos | |
| 87 | 2 | 4 | Manuel SALDAÑA HERNÁNDEZ | |
| Descla | 32 | 2 | Daniel Moruno Martos |
D-84, Brunos Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 3 | 1 | David MARTÍNEZ Moreno |
D-88, Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 33 | 1 | Francisco Mancera BARRAGÁN |
| 88 | 34 | 2 | Francisco Mancera BARRAGÁN |
D-90, Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 32 | 2 | Francisco Mancera BARRAGÁN |
| 89 | 5 | 1 | David ESCÁMEZ Olmos |
D-95, Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | 1 | 90 | 91 | 91 | 91 | 5 | Antonio Torrero GARCÍA |
D-97, Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 91 | 89 | 89 | 90 | 4 | Antonio Torrero GARCÍA |
D-98, Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 02 | 1 | Juan Manuel Bravo Castillejo |
D-103, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 90 | 4 | Fernando Centeno Ramos |
D-104, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 79 | 7 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ |
| Segundo | 90 | 61 | 1 | Julio Aparicio Vera |
| Tercero | 90 | 151 | 3 | Daniel Moruno Martos |
| 89 | 7 | 2 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 23 | 5 | Amador Palacios Tena | |
| 89 | 22 | 6 | Amador Palacios Tena | |
| 89 | 11 | 8 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ | |
| 89 | 8 | 9 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ | |
| 89 | 44 | 11 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 89 | 32 | 12 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 89 | 31 | 13 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 88 | 31 | 4 | Amador Palacios Tena | |
| Noenc | 8 | 10 | Luis GARCÍA Esquinas |
D-105, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 90 | 88 | 89 | 89 | 4 | Fernando Centeno Ramos |
D-106, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 5 | 2 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ |
| Segundo | 91 | 15 | 3 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ |
| Tercero | 90 | 197 | 1 | Julio Aparicio Vera |
| 90 | 7 | 4 | JOSÉ Manuel GÓMEZ MUÑOZ | |
| 89 | 45 | 5 | Luis GARCÍA Esquinas | |
| 89 | 23 | 6 | Luis GARCÍA Esquinas |
D-107, Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 365 | 3 | 90 | 91 | 91 | 89 | 4 | Fernando Centeno Ramos |
| Segundo | 364 | 1 | 89 | 90 | 90 | 90 | 5 | Julio Aparicio Vera |
| Tercero | 362 | 2 | 91 | 88 | 89 | 91 | 3 | Fernando Centeno Ramos |
D-108, Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 118 | 1 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 16 | 2 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 88 | 21 | 3 | Amador Palacios Tena |
D-110, Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 15 | 2 | Fernando Centeno Ramos |
| Segundo | 90 | 24 | 3 | Fernando Centeno Ramos |
| 88 | 35 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-112, Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 148 | 2 | Daniel Moruno Martos |
| Segundo | 90 | 143 | 3 | Daniel Moruno Martos |
| 89 | 227 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-114, Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 228 | 1 | Daniel Moruno Martos |
| 88 | 222 | 2 | Daniel Moruno Martos | |
| 87 | 22 | 3 | Daniel Moruno Martos |
D-119, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 2 | 90 | 89 | 89 | 90 | 5 | Francisco JOSÉ Pino LÓPEZ |
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 88 | 89 | 89 | 5 | JOSÉ Antonio Ramos Diestro |
D-120, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 37 | 6 | Francisco JOSÉ Pino LÓPEZ |
| Segundo | 90 | 12 | 3 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete |
| 89 | 135 | 5 | JOSÉ Antonio Ramos Diestro | |
| 89 | 23 | 7 | Francisco JOSÉ Pino LÓPEZ | |
| 88 | 21 | 1 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 88 | 06 | 2 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 88 | 145 | 4 | JOSÉ Antonio Ramos Diestro |
D-121, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 90 | 89 | 89 | 88 | 4 | Francisco JOSÉ Pino LÓPEZ |
D-122, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 11 | 5 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete |
| 89 | 28 | 4 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 89 | 01 | 6 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 89 | 11 | 7 | Francisco JOSÉ Pino LÓPEZ | |
| 88 | 13 | 1 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 87 | 14 | 2 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete | |
| 87 | 09 | 3 | JOSÉ MARÍA Gordillo Vizuete |
D-140, Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 68 | 1 | JOSÉ Luis Delgado Delgado |
D-158, Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 30 | 2 | Francisco Mancera BARRAGÁN |
| 88 | 4 | 1 | Francisco Mancera BARRAGÁN | |
| 88 | 16 | 3 | Francisco Mancera BARRAGÁN |
D-160, Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 37 | 3 | Francisco Mancera BARRAGÁN |
| Segundo | 90 | 7 | 1 | Francisco Mancera BARRAGÁN |
| 89 | 54 | 4 | Francisco Mancera BARRAGÁN | |
| 88 | 22 | 2 | Francisco Mancera BARRAGÁN |
D-166, Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 02 | 1 | Ángel Luna Álvarez | |
| 89 | 01 | 3 | Ángel Luna Álvarez | |
| 88 | 14 | 5 | Javier Serena Mateo | |
| Descla | 12 | 2 | Ángel Luna Álvarez | |
| Descla | 04 | 4 | Ángel Luna Álvarez |
D-170, Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Descla | 62 | 1 | JOSÉ Luis Delgado Delgado |
D-185, Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
