Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
ADRIÁN TOSINA SÁNCHEZ (FB68) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 11 | 10 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 |
| Primero | 92 | 2 | 19 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 |
| Segundo | 91 | 3 | 20 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 |
| Tercero | 91 | 6 | 4 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 |
| 90 | 8 | 14 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 90 | 10 | 9 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 | |
| 89 | 4 | 1 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 5 | 3 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 7 | 13 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 1 | 18 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 |
ALBERTO JOSÉ REDONDO CALDERÓN (FN090) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | 5 | Fife Fancy Melánico | Ind | E118 |
| 90 | 1 | 8 | Gloster Consort Pío | Ind | E152 | |
| 89 | 5 | 35 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 | |
| 88 | 1 | 13 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D76 | |
| 88 | 2 | 2 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D78 | |
| 87 | 1 | 1 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D78 | |
| 87 | 3 | 3 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D78 |
AMADOR PALACIOS TENA (HG087) AZUAGA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 10 | 7 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 |
| 89 | 8 | 46 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 | |
| 89 | 5 | 23 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D104 | |
| 89 | 6 | 22 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D104 | |
| 88 | 4 | 31 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D104 | |
| 88 | 3 | 21 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D108 | |
| Desc | 9 | 30 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 | |
| 0(89-89-Desc-88) | 4 | 44-8-11-6 | Lipocromos Blancos Dominantes | Eq | D1 |
ÁNGEL LUNA ÁLVAREZ (S052) Los Santos de Maimona
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descla | 2 | 12 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D166 | |
| Descla | 4 | 04 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D166 | |
| 89 | 1 | 02 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D166 | |
| 89 | 3 | 01 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D166 |
ÁNGEL SÁNCHEZ MORA (T579) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 86 | Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D418 |
| Primero | 90 | 1 | 9 | Cardenalltos de Venezuela Todas Mutaciones y Combinaciones | Ind | F122 |
| 89 | 12 | 144 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 | |
| 89 | 13 | 50 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 | |
| 88 | 1 | 48 | Ágata Jaspe SD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D428 |
ÁNGEL LUIS MORCILLO LOZANO (GQ042) Villanueva de la Serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 20 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | Ind | D36 |
| Segundo | 90 | 1 | 19 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | Ind | D36 |
| Tercero | 90 | 5 | 17 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 |
| 89 | 4 | 23 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 88 | 6 | 4 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 0(89-89-88-) | 1 | 5-24-1-25 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Eq | D25 |
ANTONIO GARCÍA VERA (HP29) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descla | 5 | 38 | Gloster Corona Pío | Ind | E146 | |
| Descla | 6 | 3 | Gloster Consort Pío | Ind | E152 | |
| 89 | 6 | 1 | Gloster Corona Pío | Ind | E146 | |
| 89 | 5 | 16 | Gloster Consort Pío | Ind | E152 | |
| 88 | 7 | 2 | Gloster Consort Pío | Ind | E152 |
ANTONIO OLIVERA SAUCEDO (HG086) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 04 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
| Primero | 90 | 2 | 43 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D238 |
| Primero | 362 (90-89-89-89) | 1 | 83-61-44-38 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | Eq | D235 |
| Segundo | 90 | 1 | 11 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 |
| Segundo | 90 | 2 | 59 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
| Segundo | 363 (90-89-90-89) | 1 | 28-20-74-72 | Lipocromos Rojos Nevados | Eq | D23 |
| Segundo | 362 (89-89-89-89) | 1 | 69-68-70-75 | Lipocromos Rojos Intensos | Eq | D21 |
| 89 | 1 | 17 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 89 | 2 | 18 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 89 | 1 | 57 | Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D220 | |
| 88 | 3 | 86 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 | |
| 88 | 1 | 92 | Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D218 | |
| 88 | 1 | 10 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D238 | |
| Desc | 2 | 45 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 |
ANTONIO SÁNCHEZ MORENO (FS021) VILLANUEVA DE LA SERENA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 3 | Fife Fancy Melánico | Ind | E118 |
| Primero | 91 | 2 | 2 | Fife Fancy Pío | Ind | E120 |
| 88 | 3 | 17 | Fife Fancy Pío | Ind | E120 |
ANTONIO TORRERO GARCÍA (Z786 ) Belalcázar
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 22 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D186 |
| Primero | 90 | 2 | 47 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D374 |
| Primero | 368 (90-91-91-91) | 1 | 28-79-2-20 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Eq | D95 |
| Primero | 363 (91-89-89-90) | 1 | 80-59-11-51 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Eq | D97 |
| Primero | 360 (89-89-88-89) | 1 | 32-43-77-7 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Eq | D185 |
| Segundo | 90 | 3 | 5 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D374 |
| Tercero | 90 | 1 | 94 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D374 |
| 89 | 1 | 38 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D186 | |
| 88 | 3 | 42 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Ind | D186 |
CRISTIAN MORAÑO HIDALGO (7U13) Peñarroya
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 6 | 3 | Híbridos Píos | Ind | H22 |
| Tercero | 90 | 5 | 2 | Híbridos Píos | Ind | H22 |
| 89 | 2 | 33 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 | |
| 89 | 4 | 39 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D224 | |
| 88 | 3 | 4 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D224 | |
| 88 | 5 | 30 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D224 | |
| 359 (88-88-90-89) | 1 | 31-22-29-34 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Eq | D221 | |
| 358 (89-88-88-88) | 1 | 7-20-3-5 | Negros Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Eq | D229 |
DANIEL MORUNO MARTOS (HG085) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 3 | 195 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I24 |
| Primero | 91 | 3 | 46 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D80 |
| Primero | 91 | 2 | 148 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D112 |
| Primero | 91 | 1 | 209 | Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | Ind | I26 |
| Primero | 91 | 2 | 166 | Periquito Australiano Perlados SF | Ind | I34 |
| Primero | 91 | 1 | 213 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I38 |
| Primero | 90 | 1 | 31 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D82 |
| Primero | 90 | 1 | 228 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D114 |
| Primero | 90 | 3 | 223 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D404 |
| Primero | 90 | 1 | 109 | Periquito Ingles, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I2 |
| Primero | 90 | 1 | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Ind | I30 |
| Primero | 90 | 1 | 66 | Periquito Australiano, Canelas, Todos | Ind | I36 |
| Primero | 90 | 1 | 167 | Periquito Austra. Moñudos: Circular, Semi Circular y de Tupe | Ind | I44 |
| Primero | 90 | 1 | 214 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Ind | I46 |
| Primero | 362 (89-89-90-89) | 1 | 226-37-230-144 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Eq | D403 |
| Segundo | 91 | 1 | 67 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I24 |
| Segundo | 90 | 5 | 238 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D80 |
| Segundo | 90 | 3 | 143 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D112 |
| Segundo | 90 | 1 | 225 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D404 |
| Segundo | 90 | 1 | 185 | Periquito Australiano Perlados SF | Ind | I34 |
| Segundo | 90 | 2 | 71 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I38 |
| Segundo | 360 (89-88-90-89) | 2 | 229-178-183-119 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Eq | D403 |
| Tercero | 90 | 3 | 151 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D104 |
| Tercero | 90 | 2 | 224 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D404 |
| Tercero | 90 | 1 | 148 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Descla | 2 | 32 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D82 | |
| 90 | 3 | 136 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 3 | 231 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D82 | |
| 89 | 1 | 227 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D112 | |
| 89 | 2 | 83 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 89 | 3 | 98 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 89 | 2 | 168 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Ind | I24 | |
| 88 | 3 | 123 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D72 | |
| 88 | 4 | 133 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D80 | |
| 88 | 1 | 35 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D110 | |
| 88 | 2 | 222 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D114 | |
| 87 | 2 | 121 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D74 | |
| 87 | 3 | 22 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D114 | |
| 362 (88-90-90-91) | 3 | 84-28-29-23 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 | |
| 358 (90-88-88-88) | 1 | 95-59-95-9 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Eq | I29 |
DAVID ESCÁMEZ OLMOS (IE85 ) Maguilla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 116 | Ágatas Blancos | Ind | D60 |
| Primero | 90 | 1 | 26 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D202 |
| Segundo | 90 | 3 | 115 | Ágatas Blancos | Ind | D60 |
| Segundo | 90 | 5 | 127 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D76 |
| 89 | 6 | 109 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D76 | |
| 89 | 1 | 5 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 | |
| 89 | 2 | 58 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D202 | |
| 89 | 3 | 31 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D202 | |
| 88 | 1 | 4 | Ágatas Blancos | Ind | D60 | |
| 87 | 5 | 19 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D78 |
DAVID MARTÍNEZ MORENO (2C28) Zafra
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 3 | Brunos Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D84 | |
| Desc | 1 | 4 | Negro Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | Ind | D434 |
EMILIANO NÚÑEZ MORILLO (O330) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 36 | Forpus Todas las Especies Clásicos | Ind | J98 |
| Primero | 90 | 1 | 10 | Forpus Todas las Especies Mutados | Ind | J100 |
| Primero | 363 (89-90-90-89) | 1 | 8-31-34-43 | Forpus Todas las Especies Mutados | Eq | J99 |
| Segundo | 90 | 1 | 3 | Forpus Todas las Especies Clásicos | Ind | J98 |
| Segundo | 90 | 2 | 18 | Forpus Todas las Especies Mutados | Ind | J100 |
FCO JAVIER PRIETO FLORES (HQ023) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 31 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D80 | |
| 88 | 2 | 42 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D80 | |
| 88 | 1 | 08 | Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Ind | D368 | |
| 88 | 2 | 14 | Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Ind | D368 | |
| 88 | 3 | 45 | Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Ind | D368 | |
| 357 (87-88-89-90) | 1 | 12-20-33-66 | Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Eq | D367 |
FERNANDO CENTENO RAMOS (JD035) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 2 | 15 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D110 |
| Primero | 90 | 6 | 66 | Raza Española Lipocromos Intensos | Ind | E122 |
| Primero | 90 | 4 | 96 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 |
| Primero | 365 (90-91-91-89) | 3 | 14-26-103-122 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Eq | D107 |
| Primero | 362 (90-89-89-89) | 3 | 21-53-52-57 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
| Primero | 360 (88-89-89-90) | 1 | 119-42-39-06 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Eq | D103 |
| Primero | 360 (90-88-89-89) | 1 | 20-32-126-125 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Eq | D105 |
| Primero | 360 (89-90-89-88) | 1 | 89-94-91-90 | Raza Española Melánicos Intensos | Eq | E125 |
| Segundo | 90 | 3 | 24 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D110 |
| Segundo | 90 | 6 | 73 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E124 |
| Segundo | 90 | 12 | 078 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E126 |
| Tercero | 90 | 8 | 85 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E130 |
| Tercero | 362 (91-88-89-91) | 2 | 55-18-13-101 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Eq | D107 |
| Descla | 11 | 92 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 | |
| 89 | 9 | 22 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 89 | 7 | 74 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E124 | |
| 89 | 10 | 99 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E126 | |
| 89 | 12 | 77 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 | |
| 88 | 11 | 69 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E126 | |
| 359 (91-88-89-88) | 2 | 78-93-72-71 | Raza Española Melánicos Intensos | Eq | E125 |
FRANCISCO GORDÓN GARRIDO (HT094) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 30 | Jilguero Parva Clásico | Ind | G2 |
| Primero | 361 (90-89-90-88) | 2 | 9-1-7-36 | Lipocromos Blancos Dominantes | Eq | D1 |
| 89 | 1 | 27 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 89 | 2 | 28 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 88 | 1 | 47 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 88 | 3 | 21 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 92 (Descla-Descla-Descla-88) | 1 | 30-31-28-34 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembra | Eq | D187 | |
| 355 (88-87-88-87) | 2 | 29-27-32-24 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | Eq | D185 | |
| 0(88-89-Desc-89) | 3 | 11-38-20-10 | Lipocromos Blancos Dominantes | Eq | D1 |
FRANCISCO MANCERA BARRAGÁN (IE081) Berlanga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 32 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 |
| Primero | 90 | 1 | 33 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D88 |
| Primero | 90 | 2 | 30 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D158 |
| Primero | 90 | 3 | 37 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D160 |
| Segundo | 90 | 1 | 7 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D160 |
| 89 | 4 | 54 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D160 | |
| 88 | 2 | 34 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D88 | |
| 88 | 1 | 4 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D158 | |
| 88 | 3 | 16 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D158 | |
| 88 | 2 | 22 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D160 |
FRANCISCO JOSÉ PINO LÓPEZ (JH020) Valdivia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 6 | 37 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 |
| Primero | 363 (90-89-89-90) | 2 | 10-7-31-25 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Eq | D119 |
| Primero | 360 (90-89-89-88) | 1 | 27-1-2-12 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Eq | D121 |
| 89 | 7 | 23 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 | |
| 89 | 7 | 11 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D122 |
FRANCISCO MANUEL ORTIZ NAVAS (420A) Fuente Obejuna
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | 9 | 16 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 |
| Tercero | 90 | 2 | 1 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 |
| Tercero | 90 | 5 | 98 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
| Tercero | 364 (90-90-89-90) | 1 | 37-17-10-27 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 |
| 88 | 4 | 99 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 356 (87-88-88-88) | 1 | 4-15-3-41 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
JAVIER MALMAGRO CUEVAS (820F) Madrid
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noenc | 1 | 09 | Moña Alemana Lipocromo | Ind | E154 |
JAVIER REDONDO GALLEGO (HN080) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 14 | 37 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 90 | 3 | 9 | Híbridos Píos | Ind | H22 | |
| 89 | 13 | 5 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 89 | 15 | 38 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 89 | 2 | 11 | Híbridos Píos | Ind | H22 | |
| 89 | 4 | 2 | Híbridos Píos | Ind | H22 | |
| 0(89-90-91-Noenc) | 3 | 20-34-7-1 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Eq | H1 |
JAVIER SERENA MATEO (031B) Fuente obejuna
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 5 | 14 | Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D166 | |
| 355 (87-88-89-87) | 4 | 3-6-40-15 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
JOSÉ BLANCO MANSEGO (HY009) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 (91-90-88-88) | 1 | 122-124-118-111 | Lipocromos Blancos Dominantes | Eq | D1 |
| 88 | 1 | 126 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Ind | D38 |
JOSÉ VEGA SÁEZ (HG094) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 172 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Ind | D38 |
| 89 | 2 | 159 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 | |
| 89 | 2 | 151 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Ind | D38 | |
| 89 | 1 | 165 | Ágatas Opales Blanco | Ind | D194 | |
| 88 | 2 | 164 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D224 | |
| 87 | 1 | 162 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 | |
| 87 | 1 | 163 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D224 | |
| Desc | 1 | 158 | Ágatas e Isabelas Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D390 |
JOSÉ ANTONIO RAMOS DIESTRO (GQ095) Valdivia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 (89-88-89-89) | 1 | 148-140-141-139 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Eq | D119 |
| 89 | 5 | 135 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 | |
| 88 | 4 | 145 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 |
JOSÉ LUIS DELGADO DELGADO (543C) Hornachos
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 103 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 |
| Descla | 1 | 62 | Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D170 | |
| 89 | 8 | 138 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D76 | |
| 89 | 9 | 55 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D76 | |
| 89 | 1 | 68 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D140 | |
| 88 | 10 | 108 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D76 | |
| 88 | 7 | 09 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D78 | |
| 88 | 8 | 37 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D78 |
JOSÉ MANUEL GÓMEZ MUÑOZ (IE079) Berlanga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
