Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Palacios Tena, Amador (HG087)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 10 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |
| 0 | 4 | Lipocromos Blancos Dominantes | Equipo | D1 | |
| 89 | 8 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 88 | 4 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D104 | |
| 89 | 5 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D104 | |
| 89 | 6 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D104 | |
| 88 | 3 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D108 | |
| Desc | 9 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |


