Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Olivera Saucedo, Antonio (HG086)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |
| Primero | 91 | 1 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 |
| Segundo | 90 | 2 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 |
| Segundo | 362 | 1 | Lipocromos Rojos Intensos | Equipo | D21 |
| Segundo | 363 | 1 | Lipocromos Rojos Nevados | Equipo | D23 |
| Primero | 362 | 1 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | Equipo | D235 |
| Primero | 90 | 2 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D238 |
| 88 | 3 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 89 | 1 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 89 | 2 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 88 | 1 | Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D218 | |
| 89 | 1 | Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Individual | D220 | |
| 88 | 1 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D238 | |
| Desc | 2 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |


