Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
ESCÁMEZ Olmos , David (IE85 )
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | Ágatas Blancos | Individual | D60 |
| Segundo | 90 | 3 | Ágatas Blancos | Individual | D60 |
| Segundo | 90 | 5 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 |
| Primero | 90 | 1 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D202 |
| 88 | 1 | Ágatas Blancos | Individual | D60 | |
| 89 | 6 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 | |
| 87 | 5 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D78 | |
| 89 | 1 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D90 | |
| 89 | 2 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D202 | |
| 89 | 3 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D202 |


