Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Aparicio Vera, Julio (HY005)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | 2 | Lipocromos Amarillos Nevados | Equipo | D7 |
| Tercero | 90 | 4 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D78 |
| Segundo | 90 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D104 |
| Tercero | 90 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D106 |
| Segundo | 364 | 1 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D107 |
| Primero | 360 | 1 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Equipo | D263 |
| 89 | 6 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 89 | 7 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 0 | 2 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 90 | 1 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 2 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 3 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 89 | 4 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 89 | 5 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 88 | 1 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D74 | |
| 88 | 4 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 | |
| 89 | 2 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D104 | |
| 89 | 1 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D108 |


