Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
NÚÑEZ GARCÍA, NICOLÁS (HI089)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Equipo | D9 |
| Primero | 91 | 1 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 |
| Tercero | 90 | 2 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 |
| Segundo | 90 | 4 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 |
| Primero | 364 | 1 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Equipo | D11 |
| Tercero | 90 | 4 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 |
| Primero | 363 | 1 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Equipo | D27 |
| Tercero | 90 | 1 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 |
| Segundo | 90 | 2 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 |
| Primero | 91 | 3 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 |
| 0 | 2 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Equipo | D9 | |
| 89 | 3 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 | |
| 89 | 1 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 89 | 2 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 89 | 3 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 89 | 4 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 |


