Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Gordillo Vizuete, JOSÉ MARÍA (JJ034)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 3 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 |
| Primero | 90 | 5 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 |
| 89 | 4 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 88 | 1 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 89 | 2 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D108 | |
| 88 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 | |
| 88 | 2 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 | |
| 88 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 | |
| 87 | 2 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 | |
| 87 | 3 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 | |
| 89 | 4 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 | |
| 89 | 6 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 |


