Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Delgado Pineda, SIMÓN (IW095)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 360 | 3 | Lipocromos Rojos Intensos | Equipo | D21 |
| Primero | 92 | 20 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 |
| Primero | 366 | 4 | Lipocromos Rojos Nevados | Equipo | D23 |
| Tercero | 90 | 11 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 |
| Primero | 92 | 13 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 |
| Segundo | 91 | 17 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 |
| Tercero | 90 | 13 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 |
| Segundo | 91 | 9 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D78 |
| 89 | 17 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 89 | 18 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 88 | 19 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 89 | 10 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 89 | 12 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 88 | 14 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 89 | 15 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 89 | 16 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 89 | 9 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 88 | 11 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 | |
| 89 | 12 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 | |
| 89 | 14 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 | |
| 88 | 15 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 | |
| 88 | 10 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D78 |


