Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Molina Prieto, JOSÉ Manuel (IM64)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | 1 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Equipo | H1 |
| Primero | 363 | 2 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Equipo | H1 |
| Tercero | 91 | 4 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 |
| Primero | 93 | 5 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 |
| Segundo | 92 | 6 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 |
| Primero | 93 | 1 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 |
| Tercero | 91 | 2 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 |
| Segundo | 92 | 4 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 |
| Segundo | 363 | 2 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Equipo | H5 |
| Primero | 364 | 3 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Equipo | H5 |
| Segundo | 91 | 3 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Individual | H6 |
| Primero | 92 | 6 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Individual | H6 |
| Tercero | 90 | 8 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Individual | H6 |
| Primero | 92 | 2 | De Canario X Exótico y viceversa | Individual | H8 |
| Segundo | 91 | 3 | De Canario X Exótico y viceversa | Individual | H8 |
| Tercero | 90 | 4 | De Canario X Exótico y viceversa | Individual | H8 |
| Primero | 93 | 1 | De Fauna Europea X Fauna Europea (Color Clásico) | Individual | H14 |
| Segundo | 90 | 2 | De Fauna Europea X Fauna Europea (Color Clásico) | Individual | H14 |
| Primero | 90 | 1 | De Fauna Europea X Fauna Europea | Individual | H16 |
| Primero | 91 | 1 | De Fauna Europea X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H18 |
| Segundo | 90 | 2 | De Fauna Europea X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H18 |
| Tercero | 90 | 3 | De Fauna Europea X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H18 |
| Primero | 366 | 1 | Híbridos Píos | Equipo | H21 |
| 89 | 10 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 | |
| 90 | 11 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 | |
| 90 | 12 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 | |
| 90 | 3 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 | |
| 90 | 8 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 | |
| 90 | 9 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 | |
| 90 | 3 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 | |
| 90 | 5 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 | |
| 89 | 6 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H4 | |
| 0 | 1 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Equipo | H5 | |
| 89 | 1 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Individual | H6 | |
| 90 | 2 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Individual | H6 | |
| Noenc | 4 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Individual | H6 | |
| 89 | 5 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Individual | H6 | |
| 89 | 7 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Individual | H6 | |
| 89 | 1 | De Canario X Exótico y viceversa | Individual | H8 | |
| Descla | 5 | De Canario X Exótico y viceversa | Individual | H8 | |
| Descla | 2 | De Fauna Europea X Fauna Europea | Individual | H16 | |
| 89 | 4 | De Fauna Europea X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H18 | |
| 90 | 1 | Híbridos Píos | Individual | H22 | |
| 7 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 | ||
| Desc | 6 | De Canario X Exótico y viceversa | Individual | H8 |


