Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
SALDAÑA Naranjo, Manuel (HG089)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 4 | Llarguet Español Pío | Individual | E86 |
| Primero | 90 | 2 | Lizard Oro | Individual | E172 |
| Primero | 90 | 1 | Lizard Plata | Individual | E174 |
| Tercero | 90 | 3 | Lizard Plata | Individual | E174 |
| Segundo | 90 | 8 | Lizard Plata | Individual | E174 |
| 89 | 2 | Llarguet Español Pío | Individual | E86 | |
| 88 | 3 | Llarguet Español Pío | Individual | E86 | |
| 88 | 5 | Llarguet Español Pío | Individual | E86 | |
| 89 | 1 | Lizard Oro | Individual | E172 | |
| 88 | 3 | Lizard Oro | Individual | E172 | |
| 89 | 2 | Lizard Plata | Individual | E174 | |
| 89 | 4 | Lizard Plata | Individual | E174 | |
| 88 | 5 | Lizard Plata | Individual | E174 | |
| 88 | 6 | Lizard Plata | Individual | E174 | |
| 89 | 7 | Lizard Plata | Individual | E174 | |
| 89 | 1 | Lizard Gris | Individual | E176 |


