Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Moruno Martos, Daniel (HG085)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 3 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D80 |
| Segundo | 90 | 5 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D80 |
| Primero | 90 | 1 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D82 |
| Tercero | 90 | 3 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D104 |
| Primero | 91 | 2 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D112 |
| Segundo | 90 | 3 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D112 |
| Primero | 90 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D114 |
| Primero | 362 | 1 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Equipo | D403 |
| Segundo | 360 | 2 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Equipo | D403 |
| Segundo | 90 | 1 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D404 |
| Tercero | 90 | 2 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D404 |
| Primero | 90 | 3 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D404 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Ingles, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I2 |
| Tercero | 90 | 1 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 |
| Segundo | 91 | 1 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I24 |
| Primero | 92 | 3 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I24 |
| Primero | 91 | 1 | Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | Individual | I26 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Individual | I30 |
| Segundo | 90 | 1 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I34 |
| Primero | 91 | 2 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I34 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Australiano, Canelas, Todos | Individual | I36 |
| Primero | 91 | 1 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I38 |
| Segundo | 90 | 2 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I38 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Austra. Moñudos: Circular, Semi Circular y de Tupe | Individual | I44 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Individual | I46 |
| 362 | 3 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 90 | 3 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 3 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D72 | |
| 87 | 2 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D74 | |
| 88 | 4 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D80 | |
| Descla | 2 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D82 | |
| 89 | 3 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D82 | |
| 88 | 1 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D110 | |
| 89 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D112 | |
| 88 | 2 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D114 | |
| 87 | 3 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D114 | |
| 89 | 2 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| 89 | 3 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| 89 | 2 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I24 | |
| 358 | 1 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Equipo | I29 |


