Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Ramos Carrizosa , JOSÉ Manuel (JK 065)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 4 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |
| Primero | 90 | 1 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D72 |
| Primero | 360 | 1 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Equipo | D73 |
| Primero | 360 | 1 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Equipo | D77 |
| 88 | 5 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 89 | 2 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D72 | |
| 89 | 2 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 | |
| 88 | 3 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 |


