Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
CORTÉS Lianes, Juan Francisco (HV076)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 3 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D264 |
| Primero | 90 | 5 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D264 |
| Primero | 90 | 1 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D268 |
| Segundo | 90 | 1 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Individual | D270 |
| Primero | 90 | 2 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Individual | D270 |
| 90 | 12 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 89 | 13 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 88 | 14 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 89 | 3 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 90 | 4 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 89 | 1 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D264 | |
| 88 | 2 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D264 | |
| 88 | 4 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D264 |


