Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
MORAÑO Hidalgo, Cristian (7U13)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 5 | Híbridos Píos | Individual | H22 |
| Primero | 92 | 6 | Híbridos Píos | Individual | H22 |
| 359 | 1 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Equipo | D221 | |
| 89 | 2 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Individual | D222 | |
| 88 | 3 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D224 | |
| 89 | 4 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D224 | |
| 88 | 5 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D224 | |
| 358 | 1 | Negros Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Equipo | D229 |


