Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Vega SÁEZ , JOSÉ (HG094)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Individual | D38 |
| 89 | 2 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Individual | D16 | |
| 89 | 2 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Individual | D38 | |
| 89 | 1 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D194 | |
| 87 | 1 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Individual | D222 | |
| 87 | 1 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D224 | |
| 88 | 2 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D224 | |
| Desc | 1 | Ágatas e Isabelas Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D390 |


