Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Redondo CALDERÓN, Alberto JOSÉ (FN090)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | Fife Fancy Melánico | Individual | E118 |
| 88 | 1 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D76 | |
| 87 | 1 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D78 | |
| 88 | 2 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D78 | |
| 87 | 3 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Individual | D78 | |
| 89 | 5 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Individual | E128 | |
| 90 | 1 | Gloster Consort Pío | Individual | E152 |


