Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Sánchez Mora, Ángel (T-579) ( 17 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 3 | 45 | Individual | Grupo D418 |
| Segundo | 91 | Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 2 | 29 | Individual | Grupo D418 |
| Tercero | 91 | Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 49 | Individual | Grupo D418 |
| Primero | 91 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 50 | Individual | Grupo D422 |
| Primero | 90 | Negro Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | 2 | 31 | Individual | Grupo D434 |
| Segundo | 90 | Negro Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | 1 | 44 | Individual | Grupo D434 |
| Primero | 90 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 48 | Individual | Grupo D462 |
| Primero | 91 | Verderón Común Clásico | 1 | 69 | Individual | Grupo G6 |
| Segundo | 90 | Verderón Común Clásico | 2 | 55 | Individual | Grupo G6 |
| Primero | 370 | Mutaciones: Verderones Ágata | 2 | 66 28 69 26 | Equipo | Grupo G35 |
| Segundo | 363 | Mutaciones: Verderones Ágata | 1 | 35 74 4 74 | Equipo | Grupo G35 |
| Primero | 91 | Mutaciones: Verderones Ágata | 2 | 76 | Individual | Grupo G36 |
| Segundo | 90 | Mutaciones: Verderones Ágata | 1 | 71 | Individual | Grupo G36 |
| Tercero | 89 | Mutaciones: Verderones Ágata | 3 | 76 | Individual | Grupo G36 |
| Primero | 90 | Mutaciones: Verderones Bruno | 1 | 40 | Individual | Grupo G38 |
| Primero | 90 | Mutaciones: Verderones Satiné (Todos los colores) | 2 | 924 | Individual | Grupo G44 |
| Segundo | 90 | Mutado De Canario X Fauna Europea y Viceversa | 5 | 20 | Individual | Grupo H6 |
Esquivel Castillo, Juan Luis (IE-84) ( 15 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Nevados | 17 | 41 | Individual | Grupo D24 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 6 | 7 | Individual | Grupo D26 |
| Primero | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | 2 | 9 | Individual | Grupo D28 |
| Primero | 90 | Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 1 | 46 | Individual | Grupo D112 |
| Primero | 90 | Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 45 | Individual | Grupo D114 |
| Primero | 362 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 49 48 57 50 | Equipo | Grupo D115 |
| Segundo | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 7 | 62 | Individual | Grupo D116 |
| Primero | 368 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 3 | 2 80 37 54 | Equipo | Grupo D117 |
| Segundo | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 4 | 81 | Individual | Grupo D118 |
| Primero | 91 | Phaeos Blancos Machos | 2 | 72 | Individual | Grupo D238 |
| Segundo | 90 | Phaeos Blancos Machos | 3 | 73 | Individual | Grupo D238 |
| Tercero | 90 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | 2 | 55 | Individual | Grupo D254 |
| Primero | 91 | Satinés Blanco | 1 | 18 | Individual | Grupo D258 |
| Primero | 90 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 1 | 12 | Individual | Grupo D264 |
| Segundo | 90 | Satinés Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | 5 | 15 | Individual | Grupo D268 |
Corchuelo Franco, Abel (BX-018) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 6 | 12 | Individual | Grupo D76 |
| Segundo | 91 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 9 | 31 | Individual | Grupo D78 |
| Primero | 91 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | 3 | 1 | Individual | Grupo D242 |
| Tercero | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | 1 | 18 | Individual | Grupo D242 |
| Primero | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | 3 | 16 | Individual | Grupo D244 |
| Segundo | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | 4 | 6 | Individual | Grupo D244 |
| Primero | 91 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 4 | 11 | Individual | Grupo D250 |
| Segundo | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 3 | 8 | Individual | Grupo D250 |
| Tercero | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 2 | 5 | Individual | Grupo D250 |
| Primero | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 2 | 19 | Individual | Grupo D252 |
| Segundo | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 3 | 4 | Individual | Grupo D252 |
Moruno Martos, Daniel (HG-085) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 111 | Individual | Grupo D118 |
| Primero | 90 | Rizado del Norte Pío | 1 | 12 | Individual | Grupo E12 |
| Segundo | 90 | Rizado del Norte Pío | 2 | 139 | Individual | Grupo E12 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 1 | 93 | Individual | Grupo I22 |
| Tercero | 88 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 2 | 94 | Individual | Grupo I22 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva, Incluido - | 1 | 126 | Individual | Grupo I24 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva, Incluido - | 2 | 99 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul a | 1 | 132 | Individual | Grupo I30 |
| Segundo | 92 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | 2 | 59 | Individual | Grupo I38 |
| Tercero | 91 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | 3 | 58 | Individual | Grupo I38 |
Vega Sáez, José (HG-094) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 5 | 45 | Individual | Grupo D8 |
| Primero | 91 | Ágatas Blancos | 7 | 34 | Individual | Grupo D56 |
| Tercero | 90 | Ágatas Blancos | 6 | 32 | Individual | Grupo D56 |
| Segundo | 91 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 3 | 35 | Individual | Grupo D86 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opales Blanco | 8 | 62 | Individual | Grupo D190 |
| Primero | 91 | Ágatas Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 80 | Individual | Grupo D198 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 2 | 41 | Individual | Grupo D198 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 4 | 44 | Individual | Grupo D198 |
Tejero Montenegro, Antonio Manuel (FJ87) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabelas Blancos | 1 | 56 | Individual | Grupo D58 |
| Primero | 91 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 4 | 64 | Individual | Grupo D72 |
| Primero | 91 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 5 | 73 | Individual | Grupo D300 |
| Segundo | 91 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 6 | 61 | Individual | Grupo D300 |
| Tercero | 91 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 4 | 75 | Individual | Grupo D300 |
| Primero | 91 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 5 | 62 | Individual | Grupo D306 |
| Segundo | 90 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 4 | 63 | Individual | Grupo D306 |
| Tercero | 90 | Gloster Corona Pío | 9 | 58 | Individual | Grupo E142 |
Naranjo Santa, Jonathan (HN-079) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Lipocromos Rojos Intensos | 6 | 31 59 60 42 | Equipo | Grupo D21 |
| Tercero | 360 | Lipocromos Rojos Intensos | 5 | 35 44 41 43 | Equipo | Grupo D21 |
| Segundo | 361 | Lipocromos Rojos Nevados | 2 | 48 54 49 50 | Equipo | Grupo D23 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánicos Intensos | 2 | 7 | Individual | Grupo E122 |
| Primero | 91 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 2 | 3 | Individual | Grupo E124 |
| Tercero | 90 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 1 | 1 | Individual | Grupo E124 |
| Tercero | 89 | Mutado De Canario X Fauna Europea y Viceversa | 2 | 64 | Individual | Grupo H6 |
| Segundo | 89 | Píos | 1 | 65 | Individual | Grupo H22 |
Olivera Saucedo, Antonio (HG-086) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 2 | 19 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 3 | 20 | Individual | Grupo D6 |
| Segundo | 360 | Lipocromos Amarillos Nevados | 1 | 15 64 21 22 | Equipo | Grupo D7 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 7 | 17 | Individual | Grupo D10 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 4 | 36 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | 1 | 53 | Individual | Grupo D232 |
| Primero | 91 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | 1 | 5 | Individual | Grupo D234 |
Cortés Lianes, Juan Francisco (HV-076) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Intensos | 2 | 55 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojos Intensos | 3 | 20 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 2 | 66 | Individual | Grupo D218 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 1 | 67 | Individual | Grupo D218 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 3 | 61 | Individual | Grupo D218 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 3 | 47 | Individual | Grupo D220 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 2 | 52 | Individual | Grupo D220 |
Mancera Barragán, Francisco (IE-081) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 4 | 24 | Individual | Grupo D154 |
| Segundo | 91 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 3 | 20 | Individual | Grupo D154 |
| Tercero | 90 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 5 | 23 | Individual | Grupo D154 |
| Primero | 362 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 22 21 48 46 | Equipo | Grupo D155 |
| Primero | 90 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 4 | 18 | Individual | Grupo D156 |
| Tercero | 90 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 5 | 10 | Individual | Grupo D156 |
| Segundo | 90 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 25 | Individual | Grupo D284 |
Molina Prieto, José Manuel (IM064) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Jilguero Parva | 4 | 28 | Individual | Grupo G2 |
| Tercero | 89 | Jilguero Parva | 3 | 32 | Individual | Grupo G2 |
| Tercero | 89 | Verderón Común Clásico | 4 | 39 | Individual | Grupo G6 |
| Primero | 91 | Negro Bruno De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 11 | 40 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | Negro-Bruno De Fauna Europea X Fauna Europea (Color Clásico) | 1 | 41 | Individual | Grupo H14 | |
| Primero | 90 | Píos | 5 | 9 | Individual | Grupo H22 |
Aparicio Vera, Julio (HY-005) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Lipocromos Blancos Recesivos | 9 | 73 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 361 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 83 144 103 146 | Equipo | Grupo D103 |
| Primero | 92 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 4 | 84 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 91 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 7 | 159 | Individual | Grupo D106 |
| Tercero | 90 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 6 | 145 | Individual | Grupo D106 |
| Primero | 91 | Phaeos Blancos Hembras | 1 | 55 | Individual | Grupo D240 |
Corchuelo Franco, Jesús (HY092) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Negros Blancos | 4 | 34 | Individual | Grupo D52 |
| Segundo | 91 | Negros Blancos | 3 | 26 | Individual | Grupo D52 |
| Primero | 91 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 5 | 43 | Individual | Grupo D68 |
| Segundo | 90 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 6 | 42 | Individual | Grupo D68 |
| Tercero | 90 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 8 | 28 | Individual | Grupo D78 |
| Primero | 90 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 7 | 16 | Individual | Grupo D182 |
Corchuelo Parra, Antonio (S068) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Negros Blancos | 1 | 8 | Individual | Grupo D52 |
| Primero | 364 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 2 | 48 41 20 46 | Equipo | Grupo D75 |
| Primero | 90 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados Machos | 5 | 1 | Individual | Grupo D246 |
| Primero | 91 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | 6 | 37 | Individual | Grupo D254 |
| Segundo | 90 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | 5 | 36 | Individual | Grupo D254 |
Sánchez Moreno, Antonio (FS-021) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Lipocromos Amarillos Nevados | 3 | 1 38 39 40 | Equipo | Grupo D7 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Pío | 4 | 29 | Individual | Grupo E116 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Pío | 2 | 6 | Individual | Grupo E116 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | 1 | 9 | Individual | Grupo F154 |
| Tercero | 88 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja (incluidos pasteles) (macho y hembras) | 1 | 8 | Individual | Grupo F1108 |
Núñez Morillo, Emiliano (O-330) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Forpus Todas las Especies Clásicos | 3 | 8 | Individual | Grupo J98 |
| Segundo | 91 | Forpus Todas las Especies Clásicos | 4 | 3 | Individual | Grupo J98 |
| Tercero | 90 | Forpus Todas las Especies Clásicos | 2 | 5 | Individual | Grupo J98 |
| Primero | 91 | Forpus Todas las Especies Mutados | 1 | 10 | Individual | Grupo J100 |
| Segundo | 90 | Forpus Todas las Especies Mutados | 2 | 4 | Individual | Grupo J100 |
Paniagua Blázquez, Manuel (EK-020) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Lipocromos Blancos Recesivos | 2 | 73 56 75 87 | Equipo | Grupo D3 |
| Primero | 362 | Raza Española Melánicos Intensos | 2 | 8 2 18 30 | Equipo | Grupo E121 |
| Primero | 90 | Lizard Oro | 2 | 64 | Individual | Grupo E164 |
| Primero | 370 | Negro Bruno De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 87 54 70 63 | Equipo | Grupo H1 |
| Primero | 91 | Mutado De Canario X Fauna Europea y Viceversa | 4 | 55 | Individual | Grupo H6 |
Delgado Rodríguez, Raúl (FS-017) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul a | 3 | 16 | Individual | Grupo I30 |
| Tercero | 88 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul a | 2 | 50 | Individual | Grupo I30 |
| Primero | 92 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | 5 | 27 | Individual | Grupo I38 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano, Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | 1 | 41 | Individual | Grupo I40 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | 2 | 33 | Individual | Grupo I40 |
Saldaña Naranjo, Manuel (HG-089) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 1 | 36 35 56 58 | Equipo | Grupo D75 |
| Primero | 91 | Lizard Plata | 5 | 25 | Individual | Grupo E166 |
| Primero | 365 | Lizard Gris | 1 | 26 61 69 24 | Equipo | Grupo E167 |
| Primero | 91 | Lizard Gris | 5 | 46 | Individual | Grupo E168 |
| Segundo | 90 | Lizard Gris | 4 | 47 | Individual | Grupo E168 |
Fernández Paredes, Enrique (8Q50) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 11 | 139 | Individual | Grupo D78 |
| Primero | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 6 | 62 | Individual | Grupo D108 |
| Segundo | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 8 | 37 | Individual | Grupo D108 |
| Tercero | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 5 | 64 | Individual | Grupo D108 |
| Primero | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 2 | 75 | Individual | Grupo D110 |
Gutiérrez Romero, Rafael (HG-084) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Raza Española Lipocromos Intensos | 2 | 76 | Individual | Grupo E118 |
| Segundo | 90 | Raza Española Lipocromos Intensos | 1 | 7 | Individual | Grupo E118 |
| Primero | 91 | Raza Española Melánicos Intensos | 8 | 23 | Individual | Grupo E122 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 3 | 70 | Individual | Grupo E124 |
| Primero | 90 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | 2 | 40 | Individual | Grupo E130 |
González Centeno, Juan Manuel (7T71) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Phaeos Blancos Machos | 7 | 11 | Individual | Grupo D238 |
| Segundo | 90 | Phaeos Blancos Hembras | 2 | 18 | Individual | Grupo D240 |
| Segundo | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | 4 | 7 | Individual | Grupo D242 |
| Tercero | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | 6 | 8 | Individual | Grupo D244 |
| Primero | 91 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 5 | 1 | Individual | Grupo D284 |
Lombardo Romero, Lorenzo (HQ-022) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Lipocromos Rojos Intensos | 2 | 24 27 46 10 | Equipo | Grupo D21 |
| Primero | 363 | Lipocromos Rojos Nevados | 1 | 59 26 20 31 | Equipo | Grupo D23 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojos Nevados | 1 | 45 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Nevados | 2 | 1 | Individual | Grupo D24 |
Grueso Barragán, Miguel Ángel (IT-082) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Intensos | 22 | 24 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 12 | 10 | Individual | Grupo D116 |
| Tercero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 10 | 19 | Individual | Grupo D116 |
| Primero | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 5 | 17 | Individual | Grupo D118 |
Ruiz Corvos, Carlos (HK-090) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Arlequín Portugués Corona | 4 | 6 | Individual | Grupo E160 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués Corona | 8 | 31 | Individual | Grupo E160 |
| Primero | 91 | Arlequín Portugués Consort | 5 | 30 | Individual | Grupo E162 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués Consort | 4 | 4 | Individual | Grupo E162 |
Sánchez Santiago, Óscar (HG-090) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Ágatas Blancos | 4 | 10 | Individual | Grupo D56 |
| Primero | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 2 | 6 | Individual | Grupo D84 |
| Primero | 91 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 57 | Individual | Grupo D86 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opales Blanco | 7 | 32 | Individual | Grupo D190 |
Pérez Pérez, Juan (HR-030) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Satinés Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | 1 | 87 | Individual | Grupo D268 |
| Tercero | 90 | Satinés Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | 2 | 86 | Individual | Grupo D268 |
| Primero | 90 | Satinés Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | 2 | 43 | Individual | Grupo D270 |
Gómez Muñoz, José Manuel (IE-079) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Lipocromos Blancos Recesivos | 3 | 28 26 27 113 | Equipo | Grupo D3 |
| Tercero | 362 | Lipocromos Blancos Recesivos | 4 | 92 32 17 91 | Equipo | Grupo D3 |
| Tercero | 90 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 3 | 144 | Individual | Grupo D306 |
Delgado Pineda, Simón (IW-095) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 1 | 2 | Individual | Grupo D72 |
| Tercero | 90 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 5 | 18 | Individual | Grupo D72 |
| Tercero | 90 | Satinés Blanco | 3 | 14 | Individual | Grupo D258 |
Romero del Sol, Antonia Mª (II084) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 1 | 56 45 26 37 | Equipo | Grupo D9 |
| Primero | 362 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 1 | 27 51 55 14 | Equipo | Grupo D11 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 11 | 61 | Individual | Grupo D12 |
Quiroga Agudo, Nicolás (AF-019) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | 2 | 80 | Individual | Grupo D232 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | 4 | 122 | Individual | Grupo D234 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | 3 | 101 | Individual | Grupo D234 |
Palomo Calvo, Pedro Pablo (BB35) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 5 | 1 | Individual | Grupo D26 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 4 | 4 | Individual | Grupo D26 |
| Segundo | 364 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 2 | 16 19 20 26 | Equipo | Grupo D117 |
Silva Silva, Pablo (IC073) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 5 | 34 | Individual | Grupo D220 |
| Primero | 367 | Satinés Blanco | 1 | 13 21 46 19 | Equipo | Grupo D257 |
| Segundo | 90 | Satinés Blanco | 2 | 1 | Individual | Grupo D258 |
Sánchez Flete, Victor Manuel (IE-089) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Gloster Corona Pío | 1 | 2 13 1 15 | Equipo | Grupo E141 |
| Segundo | 91 | Gloster Corona Pío | 5 | 12 | Individual | Grupo E142 |
| Primero | 91 | Gloster Consort Pío | 6 | 4 | Individual | Grupo E148 |
Ramírez Díaz, Braulio Alberto (CT-012) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 20 | 41 | Individual | Grupo D8 |
