Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Núñez García, Nicolás (HI089)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 2 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 |
| Primero | 90 | 3 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 |
| 89 | 1 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 | |
| 88 | 4 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 | |
| 89 | 1 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 |


