Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
ABEL CORCHUELO FRANCO (BX-018) Almendralejo
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 6 | 12 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D76 |
| Primero | 91 | 3 | 1 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | Ind | D242 |
| Primero | 91 | 4 | 11 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D250 |
| Primero | 90 | 3 | 16 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | Ind | D244 |
| Primero | 90 | 2 | 19 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D252 |
| Segundo | 91 | 9 | 31 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D78 |
| Segundo | 90 | 4 | 6 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | Ind | D244 |
| Segundo | 90 | 3 | 8 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D250 |
| Segundo | 90 | 3 | 4 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D252 |
| Tercero | 90 | 1 | 18 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | Ind | D242 |
| Tercero | 90 | 2 | 5 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D250 |
| 90 | 2 | 2 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | Ind | D244 | |
| 89 | 10 | 20 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D78 | |
| 89 | 2 | 17 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | Ind | D242 | |
| 89 | 1 | 14 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D252 |
ALBERTO SOTO CARMONA (IU-30) Campanario
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 24 | 36 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
| Segundo | 90 | 20 | 2 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 |
| 89 | 21 | 27 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 88 | 22 | 17 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 88 | 23 | 1 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 358 (88-88-89-88) | 1 | 25-19-28-3 | Lipocromos Amarillos Intensos | Eq | D5 |
ALEJANDRO MOLINA MOLINA (IN-096) Almendralejo
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descla | 1 | 2 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 | |
| 87 | 15 | 15 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E122 |
ALEXIA HERRERA BARRAGÁN (IQ-068) Berlanga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 8 | 11 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D84 |
| 88 | 17 | 2 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 88 | 20 | 4 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 88 | 22 | 8 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 87 | 18 | 10 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 87 | 21 | 1 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 |
AMADOR PALACIOS TENA (HG-087) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | 28 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 |
| 89 | 5 | 17 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 10 | 1 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 89 | 6 | 33 | Ágatas Opales Blanco | Ind | D190 | |
| 88 | 6 | 21 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 88 | 10 | 3 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 88 | 11 | 4 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 88 | 5 | 7 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D94 | |
| 88 | 6 | 32 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D94 | |
| 88 | 7 | 30 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D94 | |
| 87 | 2 | 16 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 | |
| 87 | 3 | 19 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 | |
| 87 | 9 | 40 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| Desc | 11 | 26 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 |
ÁNGEL SÁNCHEZ MORA (T-579) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 370 (91-91-91-91) | 2 | 66-28-69-26 | Mutaciones: Verderones Ágata | Eq | G35 |
| Segundo | 363 (90-90-89-89) | 1 | 35-74-4-74 | Mutaciones: Verderones Ágata | Eq | G35 |
| Primero | 92 | 3 | 45 | Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D418 |
| Primero | 91 | 1 | 50 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D422 |
| Primero | 91 | 1 | 69 | Verderón Común Clásico | Ind | G6 |
| Primero | 91 | 2 | 76 | Mutaciones: Verderones Ágata | Ind | G36 |
| Primero | 90 | 2 | 31 | Negro Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | Ind | D434 |
| Primero | 90 | 1 | 48 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D462 |
| Primero | 90 | 1 | 40 | Mutaciones: Verderones Bruno | Ind | G38 |
| Primero | 90 | 2 | 924 | Mutaciones: Verderones Satiné (Todos los colores) | Ind | G44 |
| Segundo | 91 | 2 | 29 | Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D418 |
| Segundo | 90 | 1 | 44 | Negro Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | Ind | D434 |
| Segundo | 90 | 2 | 55 | Verderón Común Clásico | Ind | G6 |
| Segundo | 90 | 1 | 71 | Mutaciones: Verderones Ágata | Ind | G36 |
| Segundo | 90 | 5 | 20 | Mutado De Canario X Fauna Europea y Viceversa | Ind | H6 |
| Tercero | 91 | 1 | 49 | Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D418 |
| Tercero | 89 | 3 | 76 | Mutaciones: Verderones Ágata | Ind | G36 |
| 89 | 1 | 26 | Ágata Jaspe SD Blancos | Ind | D412 | |
| 89 | 2 | 15 | Ágata Jaspe SD Blancos | Ind | D412 | |
| 89 | 3 | 52 | Ágata Jaspe SD Blancos | Ind | D412 | |
| 89 | 2 | 60 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D422 | |
| 89 | 3 | 51 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D422 | |
| Desc | 1 | 14 | Negro Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | Ind | D474 | |
| Desc | 1 | 2 | Mutaciones: Verderones Satiné (Todos los colores) | Ind | G44 |
ANTONIA Mª ROMERO DEL SOL (II084) Campanario
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 (89-90-89-89) | 1 | 27-51-55-14 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Eq | D11 |
| Segundo | 360 (88-90-89-89) | 1 | 56-45-26-37 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Eq | D9 |
| Primero | 91 | 11 | 61 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 |
| 89 | 11 | 2 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 12 | 16 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 |
ANTONIO CORCHUELO PARRA (S068) Almendralejo
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 (90-91-90-89) | 2 | 48-41-20-46 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Eq | D75 |
| Primero | 91 | 6 | 37 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D254 |
| Primero | 90 | 5 | 1 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados Machos | Ind | D246 |
| Segundo | 90 | 5 | 36 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D254 |
| Tercero | 90 | 1 | 8 | Negros Blancos | Ind | D52 |
| 90 | 2 | 10 | Negros Blancos | Ind | D52 | |
| 89 | 5 | 18 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D76 | |
| 89 | 7 | 27 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D78 | |
| 89 | 2 | 24 | Paheos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D256 | |
| 89 | 3 | 30 | Paheos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D256 | |
| 88 | 7 | 18 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D254 | |
| 88 | 4 | 17 | Paheos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D256 |
ANTONIO DÓPIDO CASTILLO (HQ-025) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 5 | 45 | Ágatas Opales Blanco | Ind | D190 |
| 89 | 2 | 42 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D94 | |
| 89 | 1 | 23 | Negro Bruno De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 88 | 1 | 2 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D92 | |
| 88 | 2 | 3 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D92 | |
| 88 | 3 | 28 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D92 | |
| 88 | 1 | 18 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D94 | |
| 88 | 4 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D94 | |
| 88 | 2 | 24 | Negro Bruno De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 88 | 3 | 25 | Negro Bruno De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H2 | |
| 86 | 1 | 10 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 | |
| 86 | 1 | 11 | Arlequín Portugués Consort | Ind | E162 | |
| Desc | 3 | 20 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D94 | |
| Desc | 1 | 53 | Verdecillos y Lúganos | Ind | G12 | |
| Desc | 2 | 52 | Verdecillos y Lúganos | Ind | G12 | |
| Desc | 3 | 51 | Verdecillos y Lúganos | Ind | G12 |
ANTONIO GORDILLO GONZÁLEZ (IR-083) Fuente Obejuna
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2 | 39 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 89 | 7 | 38 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D118 | |
| 88 | 1 | 7 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D100 | |
| 87 | 10 | 15 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D94 | |
| 87 | 4 | 50 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembra | Ind | D184 |
ANTONIO OLIVERA SAUCEDO (HG-086) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 (89-89-89-88) | 1 | 15-64-21-22 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
| Primero | 91 | 1 | 5 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D234 |
| Primero | 90 | 2 | 19 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 |
| Primero | 90 | 1 | 53 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | Ind | D232 |
| Tercero | 90 | 3 | 20 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 |
| Tercero | 90 | 7 | 17 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 |
| Tercero | 90 | 4 | 36 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 |
| Descla | 1 | 666 | Brunos Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | Ind | D446 | |
| Descla | 2 | 47 | Brunos Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | Ind | D446 | |
| 89 | 8 | 35 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 1 | 78 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 | |
| 88 | 12 | 12 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 88 | 2 | 4 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D234 | |
| 354 (87-87-87-88) | 1 | 31-30-628-626 | Brunos Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | Eq | D445 |
ANTONIO SÁNCHEZ MORENO (FS-021) Villanueva de la Serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 (89-89-88-89) | 3 | 1-38-39-40 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
| Primero | 90 | 4 | 29 | Fife Fancy Pío | Ind | E116 |
| Primero | 90 | 1 | 9 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | Ind | F154 |
| Segundo | 90 | 2 | 6 | Fife Fancy Pío | Ind | E116 |
| Tercero | 88 | 1 | 8 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja (incluidos pasteles) (macho y hembras) | Ind | F1108 |
| Descla | 15 | 104 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 89 | 3 | 53 | Fife Fancy Lipocromo | Ind | E112 | |
| 89 | 6 | 82 | Fife Fancy Melánico | Ind | E114 | |
| 89 | 5 | 16 | Fife Fancy Pío | Ind | E116 | |
| 88 | 16 | 105 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 88 | 1 | 69 | Fife Fancy Lipocromo | Ind | E112 | |
| 88 | 2 | 52 | Fife Fancy Lipocromo | Ind | E112 | |
| 88 | 7 | 98 | Fife Fancy Melánico | Ind | E114 | |
| 87 | 14 | 48 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 87 | 3 | 24 | Fife Fancy Pío | Ind | E116 | |
| 358 (88-89-88-88) | 2 | 74-66-12-80 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 | |
| 19 | 76 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
ANTONIO MANUEL TEJERO MONTENEGRO (FJ87) Belalcazar
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 4 | 64 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D72 |
| Primero | 91 | 5 | 73 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D300 |
| Primero | 91 | 5 | 62 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D306 |
| Primero | 90 | 1 | 56 | Isabelas Blancos | Ind | D58 |
| Segundo | 91 | 6 | 61 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D300 |
| Segundo | 90 | 4 | 63 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D306 |
| Tercero | 91 | 4 | 75 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Ind | D300 |
| Tercero | 90 | 9 | 58 | Gloster Corona Pío | Ind | E142 |
| 89 | 4 | 67 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 89 | 5 | 55 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 89 | 8 | 77 | Gloster Corona Pío | Ind | E142 | |
| 89 | 7 | 78 | Gloster Consort Pío | Ind | E148 | |
| 88 | 3 | 68 | Rizado del Norte Lipocromo | Ind | E8 | |
| 88 | 8 | 57 | Gloster Consort Pío | Ind | E148 | |
| 88 | 9 | 60 | Gloster Consort Pío | Ind | E148 | |
| 87 | 1 | 52 | Rizado del Norte Lipocromo | Ind | E8 | |
| 87 | 2 | 51 | Rizado del Norte Lipocromo | Ind | E8 |
ANTONIO MIGUEL GUISADO CABRERA (ES-065) Villanueva de la Serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | 1 | 22 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D104 |
| 89 | 13 | 1 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 89 | 15 | 18 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 89 | 4 | 42 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D92 | |
| 88 | 2 | 9 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D106 | |
| 88 | 3 | 20 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D106 | |
| 358 (89-88-88-88) | 3 | 37-2-27-3 | Lipocromos Rojos Nevados | Eq | D23 | |
| Desc | 2 | 8 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D104 | |
| Desc | 1 | 10 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D106 |
BRAULIO ALBERTO RAMÍREZ DÍAZ (CT-012) Campanario
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 70 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | Ind | D32 |
| Segundo | 90 | 20 | 41 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
| 88 | 17 | 65 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 88 | 1 | 43 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Ind | D30 | |
| 88 | 2 | 44 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | Ind | D32 | |
| Desc | 32 | 51 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 |
CARLOS RUIZ CORVOS (HK-090) Maguilla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 5 | 30 | Arlequín Portugués Consort | Ind | E162 |
| Primero | 90 | 4 | 6 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 |
| Segundo | 90 | 8 | 31 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 |
| Segundo | 90 | 4 | 4 | Arlequín Portugués Consort | Ind | E162 |
| 89 | 12 | 16 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 5 | 3 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 | |
| 89 | 7 | 44 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 | |
| 89 | 9 | 52 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 | |
| 89 | 2 | 32 | Arlequín Portugués Consort | Ind | E162 | |
| 89 | 6 | 7 | Arlequín Portugués Consort | Ind | E162 | |
| 89 | 7 | 15 | Arlequín Portugués Consort | Ind | E162 | |
| 89 | 8 | 51 | Arlequín Portugués Consort | Ind | E162 | |
| 88 | 11 | 42 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 88 | 10 | 23 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 | |
| 88 | 3 | 9 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 | |
| 88 | 3 | 39 | Arlequín Portugués Consort | Ind | E162 | |
| 86 | 6 | 1 | Arlequín Portugués Corona | Ind | E160 |
CRISTIAN MORAÑO HIDALGO (7U13) Peñarroya-Pueblonuevo
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 6 | 41 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D86 |
| 89 | 5 | 2 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D86 | |
| 89 | 6 | 40 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Ind | D306 | |
| 88 | 11 | 27 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D218 | |
| 88 | 12 | 34 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D218 | |
| 88 | 10 | 30 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D220 | |
| 88 | 8 | 14 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D220 | |
| 88 | 9 | 1 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D220 |
DANIEL MORENO RESECO (IE-O76) Villanueva de la Serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 3 | 6 | Fife Fancy Melánico | Ind | E114 | |
| 89 | 1 | 7 | Fife Fancy Pío | Ind | E116 | |
| 88 | 4 | 21 | Fife Fancy Melánico | Ind | E114 | |
| 88 | 5 | 24 | Fife Fancy Melánico | Ind | E114 |
DANIEL MORUNO MARTOS (HG-085) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 126 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva, Incluido - | Ind | I24 |
| Primero | 91 | 1 | 132 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul a | Ind | I30 |
| Primero | 90 | 1 | 12 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 |
| Primero | 90 | 1 | 93 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Segundo | 92 | 2 | 59 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | Ind | I38 |
| Segundo | 90 | 2 | 139 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 |
| Segundo | 90 | 2 | 99 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva, Incluido - | Ind | I24 |
| Tercero | 91 | 3 | 58 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | Ind | I38 |
| Tercero | 90 | 1 | 111 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D118 |
| Tercero | 88 | 2 | 94 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Descla | 1 | 17 | Ágata Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | Ind | D444 | |
| 89 | 1 | 26 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D108 | |
| 89 | 2 | 115 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D404 | |
| 89 | 3 | 116 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D404 | |
| 89 | 1 | 89 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | Ind | I38 | |
| 88 | 7 | 43 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 88 | 8 | 21 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 88 | 1 | 24 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D110 | |
| 88 | 1 | 135 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D116 | |
| 88 | 2 | 4 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D116 | |
| 88 | 2 | 124 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D118 | |
| 88 | 1 | 118 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Ind | D404 | |
| 87 | 8 | 10 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 87 | 9 | 22 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 87 | 6 | 130 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 84 | 3 | 73 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 359 (88-88-89-89) | 4 | 121-122-11-129 | Lipocromos Rojos Intensos | Eq | D21 | |
| 359 (88-88-89-89) | 1 | 96-50-5-25 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Eq | D115 |
DAVID ESCAMEZ OLMOS (IE-085) Maguilla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 (90-91-89-88) | 1 | 35-4-29-27 | Ágatas Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Eq | D197 |
| Primero | 90 | 1 | 66 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D70 |
| 90 | 7 | 34 | Ágatas Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D198 | |
| 90 | 8 | 5 | Ágatas Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D198 | |
| 90 | 9 | 17 | Ágatas Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Ind | D198 | |
| 89 | 15 | 11 | Ágatas Opales Blanco | Ind | D190 | |
| 89 | 16 | 24 | Ágatas Opales Blanco | Ind | D190 | |
| 88 | 4 | 9 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D68 | |
| 88 | 2 | 67 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | Ind | D70 |
EMILIANO NÚÑEZ MORILLO (O-330) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 3 | 8 | Forpus Todas las Especies Clásicos | Ind | J98 |
| Primero | 91 | 1 | 10 | Forpus Todas las Especies Mutados | Ind | J100 |
| Segundo | 91 | 4 | 3 | Forpus Todas las Especies Clásicos | Ind | J98 |
| Segundo | 90 | 2 | 4 | Forpus Todas las Especies Mutados | Ind | J100 |
| Tercero | 90 | 2 | 5 | Forpus Todas las Especies Clásicos | Ind | J98 |
| 89 | 1 | 6 | Forpus Todas las Especies Clásicos | Ind | J98 |
ENRIQUE FERNÁNDEZ PAREDES (8Q50) Peñarroya-Pueblonuevo
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 11 | 139 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D78 |
| Primero | 91 | 6 | 62 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D108 |
| Primero | 90 | 2 | 75 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D110 |
| Segundo | 90 | 8 | 37 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D108 |
| Tercero | 90 | 5 | 64 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D108 |
| 89 | 3 | 31 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D108 | |
| 89 | 4 | 36 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D108 | |
| 89 | 7 | 83 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D108 | |
| 89 | 9 | 17 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D108 |
FRANCISCO ARDILA TORRADO (GQ-020) Badajoz
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 4 | 9 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D106 |
