Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Aparicio Vera, Julio (HY-005)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | 9 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 |
| Primero | 361 | 1 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D103 |
| Primero | 92 | 4 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D104 |
| Tercero | 90 | 6 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D106 |
| Primero | 91 | 7 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D106 |
| Primero | 91 | 1 | Phaeos Blancos Hembras | Individual | D240 |
| 90 | 10 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 6 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 91 | 7 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 8 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 5 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D106 | |
| 89 | 11 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D190 | |
| 89 | 1 | Phaeos Blancos Machos | Individual | D238 | |
| 89 | 1 | Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D254 | |
| 89 | 1 | Paheos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | Individual | D256 | |
| 89 | 2 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 | |
| Desc | 1 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D250 |


