Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Palacios Tena, Amador (HG-087)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |
| 89 | 5 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 | |
| 88 | 6 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Individual | D10 | |
| 87 | 2 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 87 | 3 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 88 | 10 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 89 | 10 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 88 | 11 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 87 | 9 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 88 | 5 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D94 | |
| 88 | 6 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D94 | |
| 88 | 7 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D94 | |
| 89 | 6 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D190 | |
| Desc | 11 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 |


