Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Soto Carmona, Alberto (IU-30)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 20 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 |
| Primero | 90 | 24 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 |
| 358 | 1 | Lipocromos Amarillos Intensos | Equipo | D5 | |
| 89 | 21 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 88 | 22 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 | |
| 88 | 23 | Lipocromos Amarillos Nevados | Individual | D8 |


