Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Delgado Rodríguez, Raúl (FS-017)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 88 | 2 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul a | Individual | I30 |
| Segundo | 90 | 3 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul a | Individual | I30 |
| Primero | 92 | 5 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | Individual | I38 |
| Primero | 91 | 1 | Periquito Australiano, Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | Individual | I40 |
| Segundo | 90 | 2 | Periquito Australiano, Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | Individual | I40 |
| 87 | 4 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| 84 | 1 | Periquito Australiano, Opalinos, Todos | Individual | I28 | |
| 87 | 4 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul a | Individual | I30 | |
| 90 | 4 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | Individual | I38 | |
| 90 | 6 | Periquito Australiano, Albino, Lutino, Blancos y Amarillos de Ojos Negros | Individual | I38 |


