Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Blanco Mansego, José (HY-009)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 |
| 89 | 2 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 89 | 4 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 89 | 5 | Lipocromos Blancos Dominantes | Individual | D2 | |
| 89 | 7 | Lipocromos Amarillos Intensos | Individual | D6 | |
| 87 | 5 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 88 | 6 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 89 | 7 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 87 | 8 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 | |
| 87 | 3 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 87 | 1 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 |


