Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Gómez Muñoz, José Manuel (IE-079)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 3 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 |
| Tercero | 362 | 4 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 |
| Tercero | 90 | 3 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Individual | D306 |
| 90 | 16 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 17 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 18 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 19 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 20 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 2 | Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D156 | |
| 90 | 1 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D300 | |
| 89 | 2 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D300 | |
| 89 | 3 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | Individual | D300 | |
| 89 | 1 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Individual | D306 | |
| 89 | 2 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | Individual | D306 |


