Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Saldaña Naranjo, Manuel (HG-089)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | 1 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Equipo | D75 |
| Primero | 91 | 5 | Lizard Plata | Individual | E166 |
| Primero | 365 | 1 | Lizard Gris | Equipo | E167 |
| Segundo | 90 | 4 | Lizard Gris | Individual | E168 |
| Primero | 91 | 5 | Lizard Gris | Individual | E168 |
| 89 | 2 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D76 | |
| 89 | 3 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D76 | |
| 89 | 4 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D76 | |
| 89 | 4 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D78 | |
| 89 | 5 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D78 | |
| 89 | 6 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D78 | |
| 359 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Equipo | D91 | |
| 89 | 5 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D92 | |
| 89 | 6 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D92 | |
| 359 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Equipo | D93 | |
| 358 | 1 | Negros Cobalto Blancos | Equipo | D379 | |
| 359 | 1 | Rizado del Norte Pío | Equipo | E11 | |
| 89 | 3 | Rizado del Norte Pío | Individual | E12 | |
| 358 | 1 | Lizard Oro | Equipo | E163 | |
| 88 | 3 | Lizard Oro | Individual | E164 | |
| 89 | 4 | Lizard Oro | Individual | E164 | |
| 358 | 1 | Lizard Plata | Equipo | E165 | |
| 88 | 3 | Lizard Plata | Individual | E166 | |
| 89 | 4 | Lizard Plata | Individual | E166 | |
| 89 | 6 | Lizard Plata | Individual | E166 | |
| 88 | 2 | Lizard Gris | Individual | E168 | |
| 89 | 3 | Lizard Gris | Individual | E168 | |
| 88 | 6 | Lizard Gris | Individual | E168 |


