Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Rosado Bernardino, Juan José (IP049)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 23 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 |
| 91 | 22 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 24 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 25 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 26 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 27 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 28 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 29 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 30 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| Desc | 31 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 |


