Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Prieto Flores, Francisco Javier (HQ-023)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | Lizard Oro | Individual | E164 |
| 88 | 1 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D76 | |
| 88 | 2 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D78 | |
| 88 | 3 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D78 | |
| 89 | 1 | Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D356 | |
| 89 | 1 | Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Individual | D368 | |
| 89 | 2 | Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Individual | D368 | |
| 88 | 3 | Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Individual | D368 | |
| Descla | 1 | Negro mogno blanco. | Individual | D490 | |
| 88 | 1 | Lizard Plata | Individual | E166 | |
| 1 | Nuevas Mutaciones en Estudio (Sin Medallas) | Individual | E170 |


